| 범주 | 목 | 자세한 매개변수/설명 |
|---|---|---|
| 제품 구조 | 지휘자 | IEC 60228 및 DIN VDE 0295 도체 표준을 준수하는 다중 연선 미세 주석 도금 구리 연선 |
| 격리 | FEP 불소수지; 핵심 색상 코드: 브라운&화이트, 블루&화이트, 오렌지&화이트, 그린&화이트 | |
| 필러 | 다중 가닥 인장 면사 충전재 | |
| 차폐 | 부직포/알루미늄 호일 포장 + 주석 도금 구리선 편조 차폐층 + 면 종이 포장; 포괄적인 차폐 범위 ≥85% | |
| 칼집 | FEP 불소수지, 검정색(RAL9005와 유사) | |
| 기술적인 매개변수 | 정격전압 | 300V |
| 테스트 전압 | 1500V | |
| 특성 임피던스 | 100±15Ω | |
| 온도 범위 | 고정 설치: -90~+180℃; 이동하는 사슬: -70~+150℃ | |
| 굽힘 반경 | 고정 설치: 6×D(케이블 외경); 이동 체인: 12×D(케이블 외경) | |
| 체인 굴곡 성능 | ≥1000만회(이동 속도 ≤2.1M/S) | |
| 비틀림 성능 | ≥200만회(케이블 길이 L≥400mm, ±180°, 40rpm) | |
| 내유성 | EN 50363-10을 준수하는 탁월한 내유성 | |
| 난연성 | UL 1581 FT1, VW-1 / IEC 60332-1-2 준수 | |
| 무연 | EU 2011/65/EU(RoHS-II) 환경 보호 표준 준수 | |
| 응용 시나리오 | 적용 가능한 시나리오 | 1. EtherCAT 및 EtherNet/IP 애플리케이션에 적합
2. 산업용 이더넷 10/100/1000 Mbit/s 전송에 사용됩니다. 3. 중속 및 고속의 빈번한 체인 굴곡 애플리케이션 4. 내마모성, 내유성, 난연성 등 가혹한 작업 조건 5. 초고온 및 저온 내성(-90~+180℃) 시나리오 6. 전자기 간섭 저항에 대한 요구 사항이 매우 높은 장비 시나리오에 적합합니다. |

























