






| Padrão | Em conformidade com o padrão UL20276, design de diâmetro de fio fino | |||
| Condutor | adota fio de cobre trançado de cobre estanhado de alta qualidade | |||
| Material isolante | PVC modificado | |||
| Estrutura central | Encalhe simples de passo pequeno | |||
| Reconhecimento central | Abaixo de 0,5m㎡ está marcado com fios de núcleo coloridos; 0,5 m㎡ acima, um fio terra amarelo-verde + fio central preto com números brancos | |||
| Bainha externa | Companheiro de PVC modificado | |||
| Cor | preto (outras cores podem ser personalizadas) | |||
| Raio de curvatura | A mudança é superior a 7,5 x d,
 A colocação fixa é superior a 6 x d, | |||
| Voltagem nominal | Uo/U 300/300 V | |||
| Tensão de teste | 1500V | |||
| Aplicativo: | Widely used in machinery, instruments, industrial electronic equipment computers, information transmission systems, suitable for any two-way communication occasions | |||

TRVVPS Data Transmission Cables Structure
| Não. | Código do produto | Número de núcleos e área transversal (NO.Xm㎡) | Diâmetro externo aproximado (mm) | Cor da bainha externa | Resistência DC do condutor 20℃ Ah/km | 
| 1 | YY506.04.0014 | 2x2x0,14 | 5.5 | Preto | 150 | 
| 2 | YY506.14.0014 | 7x2x0,14 | 7,8 | Preto | 150 | 
| 3 | YY506.04.0020 | 2x2x0,2 | 6,0 | Preto | 95 | 
| 4 | YY506.06.0020 | 3x2x0,2 | 6.4 | Preto | 95 | 
| 5 | YY506.08.0020 | 4x2x0,2 | 7,0 | Preto | 95 | 
| 6 | YY506.10.0020 | 5x2x0,2 | 7,5 | Preto | 95 | 
| 7 | YY506.12.0020 | 6x2x0,2 | 8.2 | Preto | 95 | 
| 8 | YY506.14.0020 | 7x2x0,2 | 8,5 | Preto | 95 | 
| 9 | YY506.04.0020 | 2x2x0,3 | 6.2 | Preto | 71,2 | 
| 10 | YY506.06.0030 | 3x2x0,3 | 6.6 | Preto | 71,2 | 
| 11 | YY506.08.0030 | 4x2x0,3 | 7,5 | Preto | 71,2 | 
| 12 | YY506.10.0030 | 5x2x0,3 | 7,8 | Preto | 71,2 | 
| MOQ 1 metro, se você precisar solicitar bainha externa PUR, MOQ 400 metros | |||||














 
				








 

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
