Aplicativo
especialmente adequado para equipamentos mecânicos, máquinas-ferramentas e outras aplicações que exigem flexão contínua de correntes de arrasto de alta intensidade e alta velocidade. Particularmente ideal para uso em correntes de arrasto de alta velocidade e longa distância. Os cabos de corrente de arrasto da série TY100.02 têm sido amplamente utilizados em sistemas de corrente de arrasto internos, como equipamentos de armazém, equipamentos de processamento, equipamentos de embalagem, guindastes internos, equipamentos de vidro, bem como nas indústrias de embalagem e logística.
Estrutura do Cabo
| Item | Código do produto | Número de núcleos e área transversal | Diâmetro Externo Aproximado | Cor | Número do produto | Quantidade mínima |
| 1 | TY100.01.03.0025 | 3×0,25 | 4,50 | Verde Escuro | C-401 | |
| 2 | TY100.01.04.0025 | 4×0,25 | 5h00 | Verde Escuro | C-402 | |
| 3 | TY100.01.07.0025 | 7×0,25 | 6h00 | Verde Escuro | C-405 | |
| 4 | TY100.01.12.0025 | 12×0,25 | 8h50 | Verde Escuro | C-409 | |
| 5 | TY100.01.36.0025 | 36×0,25 | 13h50 | Verde Escuro | C-417 | ※ |
| 6 | TY100.01.02.0034 | 2×0,34 | 4,50 | Verde Escuro | C-419 | |
| 7 | TY100.01.05.0034 | 5×0,34 | 5,60 | Verde Escuro | C-422 | |
| 8 | TY100.01.12.0034 | 12×0,34 | 9h20 | Verde Escuro | C-428 | |
| 9 | TY100.01.18.0034 | 18×0,34 | 11h00 | Verde Escuro | C-431 | ※ |
| 10 | TY100.01.25.0034 | 25×0,34 | 12h30 | Verde Escuro | C-434 | ※ |
| 11 | TY100.01.02.0050 | 2×0,5 | 5,50 | Verde Escuro | C-438 | |
| 12 | TY100.01.03.0050 | 3G0,5 | 5,80 | Verde Escuro | C-439 | |
| 13 | TY100.01.04.0050 | 4G0,5 | 6h20 | Verde Escuro | C-440 | |
| 14 | TY100.01.05.0050 | 5G0,5 | 6,80 | Verde Escuro | C-441 | |
| 15 | TY100.01.07.0050 | 7G0,5 | 8h00 | Verde Escuro | C-443 | |
| 16 | TY100.01.12.0050 | 12G0.5 | 10,80 | Verde Escuro | C-447 | ※ |
| 17 | TY100.01.18.0050 | 18G0.5 | 13h00 | Verde Escuro | C-450 | ※ |
| 18 | TY100.01.25.0050 | 25G0,5 | 15h00 | Verde Escuro | C-453 | ※ |
| 19 | TY100.01.30.0050 | 30G0,5 | 16h50 | Verde Escuro | C-454 | ※ |
| 20 | TY100.01.03.0075 | 3G0,75 | 6h20 | Verde Escuro | C-458 | |
| 21 | TY100.01.04.0075 | 4G0,75 | 6,80 | Verde Escuro | C-459 | |
| 22 | TY100.01.05.0075 | 5G0,75 | 7h20 | Verde Escuro | C-460 | |
| 23 | TY100.01.07.0075 | 7G0,75 | 8,60 | Verde Escuro | C-462 | |
| 24 | TY100.01.12.0075 | 12G0,75 | 12h00 | Verde Escuro | C-466 | ※ |
| 25 | TY100.01.18.0075 | 18G0,75 | 14h80 | Verde Escuro | C-469 | ※ |
| 26 | TY100.01.25.0075 | 25G0,75 | 16h80 | Verde Escuro | C-472 | ※ |
| 27 | TY100.01.36.0075 | 36G0,75 | 20h20 | Verde Escuro | C-474 | ※ |
| 28 | TY100.01.42.0075 | 42G0,75 | 22h20 | Verde Escuro | C-475 | ※ |
| Item | Código do produto | Número de núcleos e área transversal | Diâmetro Externo Aproximado | Cor | Número do produto | Quantidade mínima |
| 29 | TY100.01.02.0100 | 2×1,0 | 6h00 | Verde Escuro | C-476 | |
| 30 | TY100.01.03.0100 | 3G1.0 | 6h30 | Verde Escuro | C-477 | |
| 31 | TY100.01.04.0100 | 4G1.0 | 6,90 | Verde Escuro | C-478 | |
| 32 | TY100.01.05.0100 | 5G1.0 | 7,60 | Verde Escuro | C-479 | |
| 33 | TY100.01.07.0100 | 7G1.0 | 9h20 | Verde Escuro | C-481 | |
| 34 | TY100.01.12.0100 | 12G1.0 | 12h80 | Verde Escuro | C-485 | ※ |
| 35 | TY100.01.18.0100 | 18G1.0 | 16h00 | Verde Escuro | C-488 | ※ |
| 36 | TY100.01.25.0100 | 25G1.0 | 18h20 | Verde Escuro | C-491 | ※ |
| 37 | TY100.01.03.0150 | 3G1.5 | 7h20 | Verde Escuro | C-496 | |
| 38 | TY100.01.04.0150 | 4G1.5 | 7,80 | Verde Escuro | C-497 | |
| 39 | TY100.01.05.0150 | 5G1.5 | 8h50 | Verde Escuro | C-498 | |
| 40 | TY100.01.07.0150 | 7G1.5 | 10h20 | Verde Escuro | C-500 | ※ |
| 41 | TY100.01.12.0150 | 12G1.5 | 14h80 | Verde Escuro | C-504 | ※ |
| 42 | TY100.01.18.0150 | 18G1.5 | 18h50 | Verde Escuro | C-507 | ※ |
| 43 | TY100.01.25.0150 | 25G1.5 | 20h50 | Verde Escuro | C-510 | ※ |
| 44 | TY100.01.36.0150 | 36G1.5 | 25h00 | Verde Escuro | C-512 | ※ |
| 45 | TY100.01.04.0250 | 4G2.5 | 9h20 | Verde Escuro | C-516 | |
| 46 | TY100.01.05.0250 | 5G2.5 | 10h20 | Verde Escuro | C-517 | ※ |
| 47 | TY100.01.07.0250 | 7G2.5 | 12h20 | Verde Escuro | C-518 | ※ |
| 48 | TY100.01.12.0250 | 12G2.5 | 18h00 | Verde Escuro | C-520 | ※ |
| 49 | TY100.01.18.0250 | 18G2.5 | 22h60 | Verde Escuro | C-523 | ※ |
| 50 | TY100.01.25.0250 | 25G2.5 | 25h50 | Verde Escuro | C-526 | ※ |




















