| Categoria | Item | Parâmetro/Descrição detalhada |
|---|---|---|
| Estrutura do produto | Condutor | Fio multifilar de cobre estanhado fino, em conformidade com os padrões de condutores IEC 60228 e DIN VDE 0295 |
| Isolamento | fluororesina FEP; Código de cores principais: marrom e branco, azul e branco, laranja e branco, verde e branco | |
| Preenchimento | Enchimento de fio de algodão elástico de vários fios | |
| Blindagem | Envoltório de tecido não tecido/folha de alumínio + camada de blindagem trançada de fio de cobre estanhado + embrulho de papel de algodão; Cobertura de blindagem abrangente ≥85% | |
| Bainha | Fluoresina FEP, preta (semelhante a RAL9005) | |
| Parâmetros Técnicos | Tensão nominal | 300 V |
| Tensão de teste | 1500V | |
| Impedância Característica | 100±15Ω | |
| Faixa de temperatura | Instalação fixa: -90~+180℃; Corrente móvel: -70~+150℃ | |
| Raio de curvatura | Instalação fixa: 6×D (diâmetro externo do cabo); Corrente móvel: 12×D (diâmetro externo do cabo) | |
| Desempenho de flexão de corrente | ≥10 milhões de vezes (velocidade de movimento ≤2,1M/S) | |
| Desempenho de torção | ≥2 milhões de vezes (comprimento do cabo L≥400mm; ±180°; 40 rpm) | |
| Resistência ao óleo | Excelente resistência ao óleo, em conformidade com EN 50363-10 | |
| Retardo de chama | Em conformidade com UL 1581 FT1, VW-1/IEC 60332-1-2 | |
| Sem chumbo | Em conformidade com o padrão de proteção ambiental UE 2011/65/EU (RoHS-II) | |
| Cenários de aplicação | Cenários Aplicáveis | 1. Adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP
2. Usado para transmissão Ethernet Industrial 10/100/1000 Mbit/s 3. Aplicações frequentes de flexão de corrente em média e alta velocidade 4. Condições de trabalho severas, como resistência ao desgaste, resistência ao óleo e retardamento de chama 5. Cenários resistentes a temperaturas super altas e baixas (-90 ~ + 180 ℃) 6. Adequado para cenários de equipamentos com requisitos extremamente altos de resistência à interferência eletromagnética |

























