YY02 20X0.20mm²(24AWG) 차폐 다중 코어 차폐 제어 케이블
| 모델 | 심수 및 단면적(MM²) | 와이어 색상 | MOQ | 
| YY02 쉴드 유연한 케이블 | 0.14 | 50가지 색상 제품 카탈로그에 따르면 처음 50가지 색상이 지정되었습니다. | 2.3.4.5.6.8.9.10.12.16.20.26 코어, 한 롤의 최소 주문 수량; 24-30개 코어, 최소 주문 수량 400미터; 30개 코어 이내의 기타 사양, 최소 주문 수량 1000미터; 코어 30개 이상, 최소 주문 수량 3000미터. | 
| 0.2 | 2.3.4.5.6.8.10.12.14.16.20.24.26 코어: 최소 주문 수량은 롤 1개입니다. 30개 코어 이외의 사양의 경우 최소 주문 수량은 1000m입니다. 30개 이상의 코어의 경우 최소 주문 수량은 3000m입니다. | ||
| 0.삼 | 2.3.4.5.6.8.10.12.16.20.24.26.30 코어, 한 롤의 최소 주문 수량; 30개 코어 이내의 기타 사양, 최소 주문 수량 1000미터; 코어 30개 이상, 최소 주문 수량 3000미터. | ||
| 0.5 | 노란색/녹색 코어 검정색: 숫자 포함 | 6.8.10.12.16.20 코어, 한 롤의 최소 주문 수량; 24.26.30.36.40.50 코어, 최소 주문 수량 400미터; 50개 코어 이내의 기타 사양, 최소 주문 수량 1000미터; 코어 50개 이상, 최소 주문 수량 3000미터. | |
| 0.75 | 노란색/녹색 코어 검정색: 숫자 포함 | 5.6.8.10.12.16.20.24.26.30.36.40 코어, 최소 주문 수량 400미터; 50개 코어 이내의 기타 사양, 최소 주문 수량 1000미터; 코어 50개 이상, 최소 주문 수량 3000미터. | |
| 1 | 노란색/녹색 코어 검정색: 숫자 포함 | MOQ 4억 | |
| 1.5 | 노란색/녹색 코어 검정색: 숫자 포함 | 
기술적인 매개변수
| YY02 차폐 기능이 있는 유연한 제어 케이블(컬러 코어) | ||||
| 아니요. | 제품 코드 | 코어 수 및 단면적 | 대략적인 외경(mm) | 외피 색상 | 
| (NO.Xm㎡) | ||||
| 1 | YY02.02.0014 | 2×0.14 | 4 | 검은색 | 
| 2 | YY02.03.0014 | 3×0.14 | 4.2 | 검은색 | 
| 삼 | YY02.04.0014 | 4×0.14 | 4.5 | 검은색 | 
| 4 | YY02.05.0014 | 5×0.14 | 4.8 | 검은색 | 
| 5 | YY02.06.0014 | 6×0.14 | 5.2 | 검은색 | 
| 6 | YY02.08.0014 | 8×0.14 | 5.5 | 검은색 | 
| 7 | YY02.09.0014 | 9×0.14 | 6 | 검은색 | 
| 8 | YY02.10.0014 | 10×0.14 | 6.4 | 검은색 | 
| 9 | YY02.12.0014 | 12×0.14 | 6.5 | 검은색 | 
| 10 | YY02.16.0014 | 16×0.14 | 7.2 | 검은색 | 
| 11 | YY02.20.0014 | 20×0.14 | 7.8 | 검은색 | 
| 12 | YY02.26.0014 | 26×0.14 | 8.8 | 검은색 | 
| 13 | YY02.02.0020 | 2×0.2 | 4.4 | 검은색 | 
| 14 | YY02.03.0020 | 3×0.2 | 4.6 | 검은색 | 
| 15 | YY02.04.0020 | 4×0.2 | 4.9 | 검은색 | 
| 16 | YY02.05.0020 | 5×0.2 | 5.2 | 검은색 | 
| 17 | YY02.06.0020 | 6×0.2 | 5.6 | 검은색 | 
| 18 | YY02.08.0020 | 8×0.2 | 6 | 검은색 | 
| 19 | YY02.10.0020 | 10×0.2 | 6.8 | 검은색 | 
| 20 | YY02.12.0020 | 12×0.2 | 7 | 검은색 | 
| 21 | YY02.16.0020 | 16×0.2 | 7.6 | 검은색 | 
| 22 | YY02.20.0020 | 20×0.2 | 8.5 | 검은색 | 
| 23 | YY02.02.0030 | 2×0.3 | 4.6 | 검은색 | 
| 24 | YY02.03.0030 | 3×0.3 | 4.8 | 검은색 | 
| 25 | YY02.04.0030 | 4×0.3 | 5.1 | 검은색 | 
| 26 | YY02.05.0030 | 5×0.3 | 5.5 | 검은색 | 
| 27 | YY02.06.0030 | 6×0.3 | 6 | 검은색 | 
| 28 | YY02.08.0030 | 8×0.3 | 6.4 | 검은색 | 
| 29 | YY02.10.0030 | 10×0.3 | 7.2 | 검은색 | 
| 30 | YY02.12.0030 | 12×0.3 | 7.5 | 검은색 | 
| 31 | YY02.16.0030 | 16×0.3 | 8.4 | 검은색 | 
| 32 | YY02.20.0030 | 20×0.3 | 9 | 검은색 | 
| 33 | YY02.24.0030 | 24×0.3 | 10 | 검은색 | 
| 34 | YY02.26.0030 | 26×0.3 | 10.2 | 검은색 | 
| 35 | YY02.30.0030 | 30×0.3 | 10.5 | 검은색 | 
차폐된 다중 코어 차폐 제어 케이블 구조
- 주석 도금 구리 도체, 미세한 구리선. DIN VDE 0295 클래스 6 및 IEC 60228 클래스 6을 준수합니다.
- ● 특수 PVC 단열재
- ● 색상으로 구분된 코어 식별
- ● 코어의 최적의 피치 레이 연선
- ● 개선된 주석 도금 구리선 편조 차폐
- ● 최소 전체 차폐 범위 80%
- ● 특수 PVC 외피
- ● 검정색(RAL9005), 무광택 마감.















 
				












 







 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
