YY1001 TRVV 초고유연 제어 드래그 체인 케이블 - 고속 자동화를 위한 2천만 개 이상의 굽힘 주기
RoHS 준수
매우 높은 유연성
드래그 체인 정격
TRVV 초고굴곡 제어 드래그 체인 케이블 설명
YY1001 TRVV 초고 유연성 제어 드래그 체인 케이블 가장 까다로운 모션 제어 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 케이블은 기계 장비, 공작 기계, 고하중 시스템 및 유연성이 뛰어난 고속 드래그 체인 벤딩 환경을 위해 특별히 설계되었습니다.
주요 성과 하이라이트:
- 매우 높은 유연성 – 특수 개조된 단열재 및 외피재 사용
- 뛰어난 내구성 – 장기간의 가속, 감속, 신축 및 압축 응력을 견딥니다.
- 업계 최고의 사이클 수명 – 지원 1,000만 ~ 2,000만 회 이상의 주기적 굽힘 주기 높은 안정성을 유지하면서
- 높은 마모 및 중간 저항 – 열악한 산업 환경에 이상적
고속 픽 앤 플레이스 시스템, CNC 공작 기계 또는 자동화된 생산 라인을 운영하는 경우 TRVV 케이블은 지속적인 굴곡에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
TRVV 초고굴곡 제어 드래그 체인 케이블 갤러리




TRVV 초고 유연성 제어 드래그 체인 케이블 – 주요 특징
✓ 매우 높은 유연성 – 지속적인 고속 드래그 체인 벤딩에 최적화됨
✓ 개질된 PVC 단열재 및 외피 – 내구성 및 내유성 강화
✓ 주석 도금 구리 도체 – 안정적인 신호 전송을 위한 고품질 연선 구리
✓ 짧은 트위스트 피치 디자인 – 신호 간섭을 줄이고 유연성을 향상시킵니다.
✓ 내열성 – 모바일: -5°C ~ +70°C / 고정: -15°C ~ +80°C
✓ 마모 및 매체 저항성 – 열악한 산업 환경에 적합
✓ RoHS 및 REACH 준수 – 친환경 소재
포장 정보
| 포장 유형 | 세부 |
|---|---|
| 표준 포장 | 플라스틱 릴 + 판지 상자 |
| 맞춤형 포장 | 요청 시 이용 가능 |
| 라벨링 | 제품코드, 사양, 길이표시 |
TRVV Ultra high 유연한 제어 드래그 체인 케이블의 기술 매개변수
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 기준 | EU RoHS 및 REACH 규정을 준수합니다. |
| 지휘자 | 고품질 주석도금동 연선, 극세동선 |
| 도체 표준 | DIN VDE0295 클래스 6 / IEC 60228 클래스 6 |
| 단열재 | 유연성이 뛰어난 특수 PVC |
| 온도 범위(모바일) | -5°C ~ +70°C |
| 온도 범위(고정) | -15°C ~ +80°C |
| 절연저항 | 최소 20MOhm × km |
| 외부 칼집 | 변성 PVC, 회색(RAL 7001) 무광택 |
| 최소 굽힘 반경(이동형) | 7.5 × 케이블 직경 |
| 최소 굽힘 반경(고정) | 6 × 케이블 직경 |
| 공칭 전압 | Uo/U 300/300V |
| 테스트 전압 | 1500V |
| 굽힘주기 수명 | 1,000만 ~ 2,000만 회 이상의 주기 |
| 애플리케이션 | 기계장비, 공작기계, 고하중 자동화 시스템을 위한 지속적인 초고유연성 및 고속 드래그 체인 벤딩 |
TRVV Ultra highflexible 제어 드래그 체인 케이블 - 구성 세부 사항
1. 순연동 도체, 극세 구리선 – DIN VDE0295 클래스 6 및 IEC 60228 클래스 6 준수
2. 높은 유연성과 전기적 성능을 위한 특수 PVC 절연체
삼. 코어 식별: 연속적인 흰색 디지털 코드가 있는 검정색 코어 와이어; 외부 레이어의 황록색 접지선(3개 코어 이상)
4. 유연성을 극대화하기 위해 최적의 피치로 여러 층으로 연선된 와이어 코어
5. 특수 PVC 외피 – 회색(RAL 7001) 무광택 마감
6. 드래그 체인 환경을 위한 내마모성 및 내유성 설계
TRVV 초고굴곡 제어 드래그 체인 케이블모델 및 사양
YY1001 TRVV 초고 유연성 제어 드래그 체인 케이블의 전체 모델 목록:
| 모델 코드 | 코어 × mm² | 대략. 외경(mm) | 외장 색상 | 굽힘 반경(이동형) | 온도 범위(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRVV-2×0.14 | 2×0.14 | 4.0 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-3×0.14 | 3×0.14 | 4.2 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-4×0.14 | 4×0.14 | 4.5 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-5×0.14 | 5×0.14 | 4.8 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-6×0.14 | 6×0.14 | 5.2 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-8×0.14 | 8×0.14 | 5.5 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-10×0.14 | 10×0.14 | 6.4 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-12×0.14 | 12×0.14 | 6.5 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-16×0.14 | 16×0.14 | 7.2 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-20×0.14 | 20×0.14 | 7.8 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-2×0.2 | 2×0.2 | 4.4 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-3×0.2 | 3×0.2 | 4.6 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-4×0.2 | 4×0.2 | 4.9 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-5×0.2 | 5×0.2 | 5.2 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-6×0.2 | 6×0.2 | 5.6 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-8×0.2 | 8×0.2 | 6.0 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-10×0.2 | 10×0.2 | 6.8 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-12×0.2 | 12×0.2 | 7.0 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-16×0.2 | 16×0.2 | 7.6 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-20×0.2 | 20×0.2 | 8.5 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-2×0.3 | 2×0.3 | 4.6 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-3×0.3 | 3×0.3 | 4.8 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-4×0.3 | 4×0.3 | 5.1 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-5×0.3 | 5×0.3 | 5.5 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-6×0.3 | 6×0.3 | 6.0 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-8×0.3 | 8×0.3 | 6.4 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-10×0.3 | 10×0.3 | 7.2 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-12×0.3 | 12×0.3 | 7.5 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-16×0.3 | 16×0.3 | 8.4 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-20×0.3 | 20×0.3 | 9.0 | 회색(RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |












