| Categoría | Artículo | Parámetro/descripción detallada |
|---|---|---|
| Estructura del producto | Conductor | Cable multifilar de cobre estañado fino, que cumple con las normas de conductores IEC 60228 y DIN VDE 0295. |
| Aislamiento | resina fluorada FEP; Código de color principal: marrón y blanco, azul y blanco, naranja y blanco, verde y blanco | |
| Relleno | Relleno de hilo de algodón extensible de varias hebras. | |
| Blindaje | Envoltura de tela no tejida/papel de aluminio + capa protectora trenzada de alambre de cobre estañado + envoltura de papel de algodón; Cobertura de blindaje integral ≥85% | |
| Vaina | Resina fluorada FEP, negra (similar a RAL9005) | |
| Parámetros técnicos | Tensión nominal | 300V |
| Voltaje de prueba | 1500V | |
| Impedancia característica | 100±15Ω | |
| Rango de temperatura | Instalación fija: -90~+180℃; Cadena móvil: -70~+150℃ | |
| Radio de curvatura | Instalación fija: 6×D (diámetro exterior del cable); Cadena móvil: 12×D (diámetro exterior del cable) | |
| Rendimiento de flexión de cadena | ≥10 millones de veces (velocidad de movimiento ≤2,1 M/S) | |
| Rendimiento de torsión | ≥2 millones de veces (longitud del cable L≥400 mm; ±180°; 40 rpm) | |
| Resistencia al aceite | Excelente resistencia al aceite, cumpliendo con EN 50363-10 | |
| Retardante de llama | Cumple con UL 1581 FT1, VW-1 / IEC 60332-1-2 | |
| Sin plomo | Cumpliendo con la norma de protección ambiental UE 2011/65/UE (RoHS-II) | |
| Escenarios de aplicación | Escenarios aplicables | 1. Adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNet/IP
2. Utilizado para transmisión Industrial Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 3. Aplicaciones frecuentes de flexión de cadena a velocidad media y alta. 4. Condiciones de trabajo severas como resistencia al desgaste, resistencia al aceite y retardo de llama. 5. Escenarios súper resistentes a altas y bajas temperaturas (-90~+180℃) 6. Adecuado para escenarios de equipos con requisitos extremadamente altos de resistencia a interferencias electromagnéticas. |

























