Cable flexible industrial Ethernet CAT6A SF/UTP
1. Estructura del producto
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Conductor | Cable de cobre desnudo trenzado, que cumple con los estándares de conductores IEC 60228 y DIN VDE 0295. |
| Aislamiento | PE (Polietileno); Coloración de la pareja: Marrón/Blanco-Marrón, Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-Naranja, Verde/Blanco-Verde |
| Relleno | Esqueleto cruzado de PE |
| Blindaje | Envoltura de papel de aluminio + blindaje compuesto trenzado de alambre de cobre estañado; Cobertura total de blindaje ≥65% |
| Vaina | PVC industrial de alta flexibilidad; Negro mate (similar a RAL 9005) o verde mate (similar a RAL 6018) |
2. Parámetros técnicos
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal | 30V |
| Voltaje de prueba | 500V |
| Impedancia característica | 100±15Ω |
| Rango de temperatura | Instalación fija: -20~+80℃; Moviéndose en cadena de arrastre: -15~+70℃ |
| Radio de curvatura | Instalación fija: 6 × Diámetro exterior del cable; Movimiento en cadena de arrastre: 14 × Diámetro exterior del cable |
| Rendimiento de la cadena de arrastre | ≥2 millones de ciclos (velocidad de movimiento ≤1,5 m/s) |
| Rendimiento de torsión | ≥500.000 ciclos (longitud del cable L≥600 mm, torsión ±90°, 30 ciclos/min) |
| Resistencia al aceite | Excelente propiedad de resistencia al aceite |
| Retardante de llama | Cumple con los estándares UL 1581 FT2 / IEC 60332-1-2 |
| Cumplimiento ambiental | Sin plomo, cumple con la directiva medioambiental UE 2011/65/UE (RoHS-II) |
3. Escenarios de aplicación
| Categoría de aplicación | Detalles |
|---|---|
| Comunicación de autobuses industriales | Adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNet/IP |
| Transmisión de datos de alta velocidad | Admite transmisión Ethernet industrial de 100 Mbit/s a 10 Gbit/s |
| Condiciones de cableado | Instalación fija, aplicaciones de cadena de arrastre intermitente de velocidad media-baja. |
| Requisitos funcionales | Escenarios industriales con exigencias de resistencia al desgaste y retardo de llama. |































