| Loại | Mục | Thông số/Mô tả chi tiết |
|---|---|---|
| Cơ cấu sản phẩm | Nhạc trưởng | Dây đồng mạ thiếc mịn nhiều sợi, tuân thủ tiêu chuẩn dây dẫn IEC 60228 và DIN VDE 0295 |
| cách nhiệt | nhựa florua FEP; Mã màu cốt lõi: Nâu & Trắng, Xanh & Trắng, Cam & Trắng, Xanh & Trắng | |
| chất làm đầy | Làm đầy sợi bông kéo nhiều sợi | |
| Che chắn | Vải không dệt/bọc giấy nhôm + lớp bảo vệ bện dây đồng đóng hộp + bọc giấy cotton; Bảo hiểm toàn diện ≥85% | |
| vỏ bọc | Nhựa fluororesin FEP, màu đen (tương tự RAL9005) | |
| Thông số kỹ thuật | Điện áp định mức | 300V |
| Kiểm tra điện áp | 1500V | |
| Trở kháng đặc trưng | 100±15Ω | |
| Phạm vi nhiệt độ | Đã sửa lỗi cài đặt: -90~+180oC; Chuỗi di chuyển: -70 ~ + 150oC | |
| Bán kính uốn | Lắp đặt cố định: 6×D (đường kính ngoài của cáp); Xích di chuyển: 12×D (đường kính ngoài của cáp) | |
| Hiệu suất uốn dây chuyền | ≥10 triệu lần (tốc độ di chuyển 2,1M/S) | |
| Hiệu suất xoắn | ≥2 triệu lần (chiều dài cáp L ≥400mm; ±180°; 40 vòng/phút) | |
| Kháng dầu | Khả năng chịu dầu tuyệt vời, tuân thủ EN 50363-10 | |
| Chống cháy | Tuân thủ UL 1581 FT1, VW-1 / IEC 60332-1-2 | |
| Không chì | Tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường EU 2011/65/EU (RoHS-II) | |
| Kịch bản ứng dụng | Kịch bản áp dụng | 1. Thích hợp cho các ứng dụng EtherCAT và EtherNet/IP
2. Được sử dụng để truyền Ethernet công nghiệp 10/100/1000 Mbit/s 3. Các ứng dụng uốn xích thường xuyên ở tốc độ trung bình và cao 4. Điều kiện làm việc khắc nghiệt như chống mài mòn, chống dầu và chống cháy 5. Các kịch bản chịu nhiệt độ siêu cao và thấp (-90 ~ + 180oC) 6. Thích hợp cho các tình huống thiết bị có yêu cầu cực cao về khả năng chống nhiễu điện từ |

























