Cơ cấu sản phẩm
| Lớp | Sự miêu tả |
|---|---|
| Nhạc trưởng | Dây đồng mạ thiếc mịn nhiều sợi, tuân thủ tiêu chuẩn dây dẫn IEC 60228 và DIN VDE 0295 |
| cách nhiệt | FEP fluoropolyme; Mã màu cốt lõi: Nâu & Trắng, Xanh & Trắng, Cam & Trắng, Xanh & Trắng |
| chất làm đầy | Làm đầy sợi bông kéo nhiều sợi |
| Cái khiên | Vải không dệt/bọc giấy nhôm + tấm chắn bện bằng đồng đóng hộp, độ che phủ tổng thể ≥85% |
| Vỏ ngoài | PVC đặc biệt có hiệu suất cơ học cao (tùy chọn vật liệu PUR), màu đen mờ (tương tự RAL 9005) |
Thông số kỹ thuật
| Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp định mức | 300V |
| Kiểm tra điện áp | 1500V |
| Trở kháng đặc trưng | 100±15Ω |
| Phạm vi nhiệt độ | Đã sửa lỗi cài đặt: -40~+105oC; Chuỗi kéo di chuyển: -25~+90oC |
| Bán kính uốn | Đã sửa lỗi cài đặt: Đường kính ngoài của cáp 6 ×; Chuỗi kéo di chuyển: Đường kính ngoài của cáp 10 × |
| Độ bền của xích kéo | ≥10 triệu chu kỳ (tốc độ di chuyển 2,1M/S) |
| Hiệu suất xoắn | ≥2 triệu chu kỳ (Chiều dài cáp L ≥400mm; Góc xoắn ±180°; 40 chu kỳ/phút) |
| Kháng dầu | Khả năng kháng dầu tuyệt vời, phù hợp với tiêu chuẩn UL 758 |
| Chống cháy | Tuân thủ UL 1581 FT1, VW-1 / IEC 60332-1-2 |
| Tiêu chuẩn môi trường | Không chì, tuân thủ tiêu chuẩn môi trường EU 2011/65/EU (RoHS-II) |
Kịch bản ứng dụng
1. Thích hợp cho hệ thống EtherCAT và EtherNet/IP
2.Đối với truyền Ethernet công nghiệp 10/100/1000 Mbit/s
3. Ứng dụng chuỗi kéo thường xuyên tốc độ cao và trung bình
4. Điều kiện làm việc đòi hỏi khả năng chống mài mòn, chống dầu và chống cháy
5. Đấu dây thiết bị trong phạm vi nhiệt độ rộng (-40 ~ + 105oC)






















