YY01 20X0.20mm² (24AWG) Kalıcı PVC Esnek Tepsi Kontrol Kabloları
MODELİ | Çekirdek Sayısı ve kesit alanı (MM²) | TEL RENGİ | Adedi |
YY01 Esnek Kablo | 0.14 | 50 renk Ürün kataloğuna göre İlk 50 renk belirtildi. |
2.3.4.6.8.10.12.14.16.20.26.30.40.50 Çekirdekler: Minimum sipariş miktarı bir rulodur. 50 çekirdek dışındaki özellikler için minimum sipariş miktarı 1000 metredir. 50 çekirdek ve üstü için minimum sipariş miktarı 3000 metredir. |
0.2 | 2.3.4.5.6.8.10.12.14.16.20.24.26 Çekirdekler: Minimum sipariş miktarı bir rulodur. 30 çekirdek dışındaki özellikler için minimum sipariş miktarı 1000 metredir. 30 çekirdek ve üstü için minimum sipariş miktarı 3000 metredir. |
||
0.3 | 2.3.4.5.6.8.10.12.14.16.20.24.26 Çekirdekler: Minimum sipariş miktarı bir rulodur. 30 çekirdek dışındaki özellikler için minimum sipariş miktarı 1000 metredir. 30 çekirdek ve üstü için minimum sipariş miktarı 3000 metredir. |
||
00,5 | Sarı/yeşil çekirdek Siyah: Sayı ile |
5.6.7.8.10.12.16.20.24.26.30 Çekirdekler: Minimum sipariş miktarı bir rulodur. 36, 40 ve 50 çekirdek için minimum sipariş miktarı 400 metredir. 50 çekirdek dışındaki özellikler için, minimum sipariş miktarı 50 çekirdeğe kadar 1000 metredir. |
|
00,75 | Sarı/yeşil çekirdek Siyah: Sayı ile |
5.6.8.10 Çekirdekler: Minimum sipariş miktarı bir CROL. 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 36 ve 40 çekirdekler için minimum sipariş miktarı 400 metredir. 50 çekirdek dışındaki özellikler için, minimum sipariş miktarı 50 çekirdeğe kadar 1000 metredir. |
|
00,75 | Sarı/yeşil çekirdek Siyah: Sayı ile |
5.6.7.10.12.16.20 Çekirdekler: Minimum sipariş miktarı bir rulodur. 24, 26 ve 30 çekirdek için minimum sipariş miktarı 400 metredir. 30 çekirdek dışındaki özellikler için, minimum sipariş miktarı 30 çekirdeğe kadar 1000 metredir. |
|
1.5 | Sarı/yeşil çekirdek Siyah: Sayı ile |
20 Çekirdek'e kadar: Minimum sipariş miktarı 400 metredir. |
Teknik Parametre
YY01 Esnek Kontrol Kablosu (Renk Çekirdeği) Parametre | ||||
HAYIR. | Ürün Kodu | Çekirdek Sayısı ve kesit alanı | Yaklaşık dış çap (mm) | Dış kılıf rengi |
(NO.Xm㎡) | ||||
1 | YY01 02 0014 | 2 × 0.14 | 3.6 | Siyah |
2 | Yy01.03.0014 | 3×0,14 | 3.8 | Siyah |
3 | Yy01.04.0014 | 4 × 0.14 | 4.2 | Siyah |
4 | Yy01.06.0014 | 6×0,14 | 4.8 | Siyah |
5 | Yy01.08.0014 | 8×0,14 | 5.2 | Siyah |
6 | Yy01.10.0014 | 10×0,14 | 6.0 | Siyah |
7 | Yy01.12.0014 | 12×0,14 | 6.2 | Siyah |
8 | Yy01.14.0014 | 14 × 0.14 | 6.5 | Siyah |
9 | Yy01.16.0014 | 16×0,14 | 6.8 | Siyah |
10 | Yy01.20.0014 | 20×0,14 | 7.4 | Siyah |
11 | Yy01.26.0014 | 26×0,14 | 8.2 | Siyah |
12 | Yy01.30.0014 | 30 × 0.14 | 8.5 | Siyah |
13 | Yy01.40.0014 | 40 × 0.14 | 9.6 | Siyah |
14 | Yy01.50.0014 | 50 × 0.14 | 10.8 | Siyah |
15 | YY01.02.0020 | 2×0,2 | 3.8 | Siyah |
16 | YY01.03.0020 | 3×0,2 | 4.0 | Siyah |
17 | Yy01.04.0020 | 4×0,2 | 4.5 | Siyah |
18 | Yy01.05.0020 | 5×0,2 | 4.8 | Siyah |
19 | Yy01.06.0020 | 6×0,2 | 5.2 | Siyah |
20 | Yy01.08.0020 | 8×0,2 | 5.5 | Siyah |
21 | Yy01.10.0020 | 10×0,2 | 6.2 | Siyah |
22 | YY01.12.0020 | 12×0,2 | 6.4 | Siyah |
23 | YY01.14.0020 | 14 × 0.2 | 6.8 | Siyah |
24 | Yy01.16.0020 | 16×0,2 | 7.2 | Siyah |
25 | Yy01.20.0020 | 20×0,2 | 8.0 | Siyah |
26 | Yy01.24.0020 | 24 × 0.2 | 8.8 | Siyah |
27 | Yy01.26.0020 | 26×0,2 | 9.0 | Siyah |
28 | Yy01.02.0030 | 2×0,3 | 4.2 | Siyah |
29 | Yy01.03.0030 | 3×0,3 | 4.4 | Siyah |
30 | Yy01.04.0030 | 4×0,3 | 4.8 | Siyah |
31 | Yy01.05.0030 | 5×0,3 | 5.2 | Siyah |
32 | Yy01.06.0030 | 6×0,3 | 5.5 | Siyah |
33 | Yy01.07.0030 | 7 × 0.3 | 5.5 | Siyah |
34 | Yy01.08.0030 | 8×0,3 | 6.0 | Siyah |
35 | Yy01.09.0030 | 9 × 0.3 | 6.5 | Siyah |
36 | Yy01.10.0030 | 10×0,3 | 7.0 | Siyah |
37 | Yy01.12.0030 | 12×0,3 | 7.2 | Siyah |
38 | YY01.14.0030 | 14 × 0.3 | 7.5 | Siyah |
39 | Yy01.16.0030 | 16×0,3 | 8.0 | Siyah |
40 | Yy01.18.0030 | 18 × 0.3 | 8.4 | Siyah |
41 | Yy01.20.0030 | 20×0,3 | 8.6 | Siyah |
42 | Yy01.24.0030 | 24 × 0.3 | 9.6 | Siyah |
43 | Yy01.26,0030 | 26 × 0.3 | 9.8 | Siyah |
44 | Yy01.30.0030 | 30 × 0.3 | 10.2 | Siyah |
45 | Yy01.40.0030 | 40 × 0.3 | 11.2 | Siyah |
46 | Yy01.50.0030 | 50 × 0.3 | 12.5 | Siyah |
İyi esneklik ile özel PVC kılıfı.
• Sıcaklık aralığı: Mobil kurulum: -5 ° C ila +70 ° C
Sabit kurulum: -15 ° C ila +70 ° C
• Nominal voltaj: 300/300V
• Test voltajı: 1500V
• Yalıtım direnci: minimum 20 mohmxkm
• Minimum bükme yarıçapı: Mobil kurulum: Kablo çapının 7,5 katı
Sabit montaj: kablo çapının 6 katı
• AB ROHS ve ulaşım düzenlemelerine uygundur.
Kontrol Kablosu Yapısı
- Kalaylı bakır iletken, ince bakır tel.
- DIN VDE 0295 Sınıf 6 ve IEC 60228 Sınıf 6 ile uyumludur.
- • Özel PVC yalıtım.
- • Renk kodlu çekirdek tel tanımlama.
- • Çekirdeklerin optimum perde tabakası.
- • Özel PVC dış kılıf.
- • Siyah renk (RAL 9005) Mat