Sıcaklık Aralığı:
Sürükleme zincirinin içinde hareket etme: +5°C ila 80°C
Sürükleme zincirinin dışına çıkma: -5°C ila 80°C
Bükme Yarıçapı:
Sürükleme zincirinin içinde hareket etme: Minimum 7,5xd
Sürükleme zincirinin dışına çıkma: Minimum 6xd
Sürükleme Zinciri Ömrü:
Çekme zincirindeki kabloların servis ömrünü etkileyen faktörler:
Sıcaklık, Bükülme yarıçapı, Hareket mesafesi, Hız
TUV ve Stabil Sürükleme Zinciri Test Standartları:
Sıcaklık aralığı: +15°C ila 25°C
Bükülme yarıçapı: 7,5xd
Seyahat mesafesi: 0,9 metre
Hız: 90 devir/dakika
Sürükleme zincirinin ömrü şuraya ulaşabilir: 20 milyon çevrim süresi
Maksimum Hız ve Hızlanma:
Havai: 8 m/s Kayma: 5 m/s Hızlanma: 80 m/s²
Seyahat Mesafesi:
Havai uygulamalar için hareket mesafesi 100 metreden azdır
Standart Gerilim: 300/600V
Test Gerilimi: 3000V
Specifically designed for continuous high-intensity and high-speed bending applications of drag chains in mechanical equipment, machine tools, etc. Especially suitable for applications in high-speed, long-distance drag chains. The TY100.02 series drag chain cables have been widely used in indoor drag chain systems such as storage equipment, processing equipment, packaging equipment, indoor cranes, glass equipment, as well as in the packaging and logistics industries.
Kablo Yapısı
Ürün Yapısı:
UL758 STİL 2570 ile uyumludur
Orkestra şefi:
DIN VDE 0295 Sınıf 5 ve IEC 60228 Sınıf 5'e uygun, yüksek bükülme mukavemetine sahip ince çıplak bakır örgülü tel
Yalıtım:
Yüksek mekanik performanslı TPE polimer izolasyon
Çekirdek Tel Rengi:
Kesit alanı < 0,5 mm²: Farklılaştırma için renkli damar telleri, renkler DIN 47100 standardına uygundur
Kesit alanı ≥ 0,5 mm²: Beyaz sayılarla işaretlenmiş siyah damarlı yeşil-sarı topraklama kablosu
Büküm Yöntemi:
Çekirdek tel miktarı < 12 için: Tek katmanda kısa adımlı büküm
Çekirdek tel miktarı ≥ 12 için: Burulma mukavemetini arttırmak için gruplandırılmış ve iki kez bükülmüş
İç Kılıf: Modifiye PVC Polimer
Genel Koruma: Yüksek mukavemetli kalaylı bakır tel ekranlama, optik kapsama ≥ �
Dış Ceket:
Modifiye edilmiş yüksek mukavemetli PVC polimer
| Öğe | Ürün Kodu | Damar Sayısı ve Kesit Alanı | Yaklaşık Dış Çap | Renk | Ürün Numarası | Adedi |
| 1 | TY100.02.03.0025 | 3×0,25 | 5.50 | Koyu Yeşil | C-601 | |
| 2 | TY100.02.04.0025 | 4×0,25 | 6.00 | Koyu Yeşil | C-602 | |
| 3 | TY100.02.07.0025 | 7×0,25 | 7.20 | Koyu Yeşil | C-605 | |
| 4 | TY100.02.12.0025 | 12×0,25 | 10.00 | Koyu Yeşil | C-609 | ※ |
| 5 | TY100.02.18.0025 | 18×0,25 | 12.00 | Koyu Yeşil | C-612 | ※ |
| 6 | TY100.02.25.0025 | 25×0.25 | 14.00 | Koyu Yeşil | C-615 | ※ |
| 7 | TY100.02.02.0034 | 2×0,34 | 5.80 | Koyu Yeşil | C-619 | |
| 8 | TY100.02.05.0034 | 5×0,34 | 7.00 | Koyu Yeşil | C-622 | |
| 9 | TY100.02.07.0034 | 7×0,34 | 8.00 | Koyu Yeşil | C-624 | |
| 10 | TY100.02.12.0034 | 12×0,34 | 11.00 | Koyu Yeşil | C-628 | ※ |
| 11 | TY100.02.02.0050 | 2×0,5 | 6.50 | Koyu Yeşil | C-638 | |
| 12 | TY100.02.04.0050 | 4G0.5 | 7.50 | Koyu Yeşil | C-640 | |
| 13 | TY100.02.05.0050 | 5G0.5 | 8.00 | Koyu Yeşil | C-641 | |
| 14 | TY100.02.07.0050 | 7G0.5 | 9.00 | Koyu Yeşil | C-643 | |
| 15 | TY100.02.12.0050 | 12G0.5 | 12.50 | Koyu Yeşil | C-647 | ※ |
| 16 | TY100.02.18.0050 | 18G0.5 | 14.80 | Koyu Yeşil | C-650 | ※ |
| 17 | TY100.02.25.0050 | 25G0.5 | 16.80 | Koyu Yeşil | C-653 | ※ |
| 18 | TY100.02.03.0075 | 3G0.75 | 7.50 | Koyu Yeşil | C-658 | |
| 19 | TY100.02.04.0075 | 4G0.75 | 8.00 | Koyu Yeşil | C-659 | |
| 20 | TY100.02.05.0075 | 5G0.75 | 8.50 | Koyu Yeşil | C-660 | |
| 21 | TY100.02.07.0075 | 7G0.75 | 10.00 | Koyu Yeşil | C-662 | ※ |
| 22 | TY100.02.12.0075 | 12G0.75 | 13.80 | Koyu Yeşil | C-666 | ※ |
| 23 | TY100.02.18.0075 | 18G0.75 | 16.80 | Koyu Yeşil | C-669 | ※ |
| 24 | TY100.02.25.0075 | 25G0.75 | 18.80 | Koyu Yeşil | C-672 |
| Öğe | Ürün Kodu | Damar Sayısı ve Kesit Alanı | Yaklaşık Dış Çap | Renk | Ürün Numarası | Adedi |
| 25 | TY100.02.02.0100 | 2×1,0 | 7.50 | Koyu Yeşil | C-676 | |
| 26 | TY100.02.03.0100 | 3G1.0 | 7.80 | Koyu Yeşil | C-677 | |
| 27 | TY100.02.04.0100 | 4G1.0 | 8.50 | Koyu Yeşil | C-678 | |
| 28 | TY100.02.05.0100 | 5G1.0 | 9.20 | Koyu Yeşil | C-679 | |
| 29 | TY100.02.07.0100 | 7G1.0 | 10.80 | Koyu Yeşil | C-681 | |
| 30 | TY100.02.12.0100 | 12G1.0 | 14.80 | Koyu Yeşil | C-685 | ※ |
| 31 | TY100.02.18.0100 | 18G1.0 | 18.50 | Koyu Yeşil | C-688 | |
| 32 | TY100.02.25.0100 | 25G1.0 | 20.50 | Koyu Yeşil | C-691 | ※ |
| 33 | TY100.02.03.0150 | 3G1.5 | 8.50 | Koyu Yeşil | C-696 | |
| 34 | TY100.02.04.0150 | 4G1.5 | 9.20 | Koyu Yeşil | C-697 | |
| 35 | TY100.02.05.0150 | 5G1.5 | 10.00 | Koyu Yeşil | C-698 | ※ |
| 36 | TY100.02.07.0150 | 7G1.5 | 12.00 | Koyu Yeşil | C-700 | ※ |
| 37 | TY100.02.12.0150 | 12G1.5 | 16.80 | Koyu Yeşil | C-704 | ※ |
| 38 | TY100.02.18.0150 | 18G1.5 | 20.50 | Koyu Yeşil | C-707 | ※ |
| 39 | TY100.02.25.0150 | 25G1.5 | 23.00 | Koyu Yeşil | C-710 | ※ |
| 40 | TY100.02.36.0150 | 36G1.5 | 27.00 | Koyu Yeşil | C-712 | ※ |
| 41 | TY100.02.04.0250 | 4G2.5 | 11.00 | Koyu Yeşil | C-716 | ※ |
Notlar
1.G = With yellow-green ground wire X = Without yellow-green ground wire 2.American Wire Gauge (AWG) sizes are approximate; actual cross-sectional area prevails 3.For wire with an outer diameter greater than 10mm, a minimum order of 10 meters is required for the specified ※ items, and delivery will be made as needed





















