Servo motor korumalı kablo 4 çekirdek 15/13/11/9AWG (5 milyon döngü süresi)
For use with leading servo motors and heavy-load power cables in drag chains. Suitable across manufacturing equipment: pick-and-place devices, assembly lines, production machinery, and applications involving moving mechanical parts or drag chains. Specifically resistant in damp machine tool and transmission line environments.
Teknik veri
Servo Motor Shielded Cable Structure:
● 0.08mm² çıplak bakır iletken, ultra-ince bakır tel
● DIN VDE 0295 Sınıf 6 ve IEC 60228 Sınıf 6 ile uyumlu
●Özel PVC izolasyon
● Renk kodlu çekirdekler
● Optimal perde eşmerkezli telli çekirdekler
● Sarı-yeşil topraklama teli ile (3 çekirdek ve üstü)
● Gri, siyah, turuncu veya renk müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
| Servo motor korumalı kablo MOQ 1 Rulo | |||||||||||
| Ürün | Öğe | Model | Spesifikasyon | İLE İLGİLİ | Renk | 6.5 ~ 6.9 9 | 7 ~ 7.49 | 7.5 ~ 7.9 9 | 8 ~ 8.49 | 8.5 ~ 8.9 9 | İşaret | 
| Ultra yüksek servo motor korumalı kablo (drag zinciri için 10 milyon kat güvenilirlik testleri) | 1 | Yy1008.02.0050 | 2*0.5mm2 | 5.6 | Siyah/Turuncu | 2.28 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.66 | Çin standart çekirdek tel renkleri: mavi, kahverengi, kırmızı, sarı/yeşil | 
| 2 | Yy1008.04.0050 | 4*0.5mm2 | 6.5 | Siyah/Turuncu | 3.58 | 3.72 | 3.87 | 4.02 | 4.17 | ||
| 3 | Yy1008.04.0075 | 4*0.75mm2 | 7.2 | Siyah/Turuncu | 5.32 | 5.55 | 5.77 | 5.99 | 6.21 | ||
| 4 | Yy1008.04.0100 | 4*1.0mm2 | 7.8 | Siyah/Turuncu | 6.60 | 6.87 | 7.15 | 7.42 | 7.70 | ||
| 5 | YY1008.04.0150 | 4*1.5mm2 | 9 | Siyah/Turuncu | 9.23 | 9.61 | 10.00 | 10.38 | 10.76 | ||
| 6 | Yy1008.04.0250 | 4*2.5mm2 | 11 | Siyah/Turuncu | 14.61 | 15.22 | 15.82 | 16.43 | 17.04 | ||
| 7 | YY1008.02.0050 | 2*0.5mm2 | 5.6 | Siyah/Turuncu | 2.28 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.66 | UL Standart Çekirdek Tel Renkleri: Siyah, Beyaz, Kırmızı, Sarı/Yeşil | |
| 8 | YY1008.04.0050 | 4*0.5mm2 | 6.5 | Siyah/Turuncu | 3.58 | 3.72 | 3.87 | 4.02 | 4.17 | ||
| 9 | YY1008.04.0075 | 4*0.75mm2 | 7.2 | Siyah/Turuncu | 5.32 | 5.55 | 5.77 | 5.99 | 6.21 | ||
| 10 | YY1008.04.0150 | 4*1.5mm2 | 9 | Siyah/Turuncu | 9.23 | 9.61 | 10.00 | 10.38 | 10.76 | ||
| 11 | YY1008.04.0250 | 4*2.5mm2 | 11 | Siyah/Turuncu | 14.61 | 15.22 | 15.82 | 16.43 | 17.04 | ||
| 12 | MC-YY3008.04.0050 | 4*0.5mm2 | 6.3 | Siyah | 4.39 | 4.57 | 4.75 | 4.94 | 5.12 | Gecko Kafa Güç Kablosu, UL Basılı, Çekirdek Tel renkler siyah, beyaz, kırmızı, sarı/yeşil | |
| 13 | MC-YY3008.06.2024 | 4*0.5+2*0.2 | 6.3 | Siyah | 5.17 | 5.38 | 5.60 | 5.81 | 6.03 | ||







 
				





 




 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
