Polyurethane (PUR) DRAG CHAIN CONTROL CABLE Parameter
| HAYIR. | Ürün Kodu | Çekirdek Sayısı ve kesit alanı | Yaklaşık dış çap (mm) | Dış kılıf rengi | 
| (NO.Xm㎡) | ||||
| 1 | YP501.02.0014 | 2 × 0.14 | 3.6 | Black/Grey | 
| 2 | YP501.03.0014 | 3×0,14 | 3.8 | Black/Grey | 
| 3 | YP501.04.0014 | 4 × 0.14 | 4.2 | Black/Grey | 
| 4 | YP501.06.0014 | 6×0,14 | 4.8 | Black/Grey | 
| 5 | YP501.08.0014 | 8×0,14 | 5.6 | Black/Grey | 
| 6 | YP501.10.0014 | 10×0,14 | 6.4 | Black/Grey | 
| 7 | YP501.12.0014 | 12×0,14 | 6.1 | Black/Grey | 
| 8 | YP501.16.0014 | 16×0,14 | 6.8 | Black/Grey | 
| 9 | YP501.20.0014 | 20×0,14 | 7.4 | Black/Grey | 
| 10 | YP501.02.0020 | 2×0,2 | 3.8 | Black/Grey | 
| 11 | YP501.03.0020 | 3×0,2 | 4.0 | Black/Grey | 
| 12 | YP501.04.0020 | 4×0,2 | 4.5 | Black/Grey | 
| 13 | YP501.05.0020 | 5×0,2 | 4.8 | Black/Grey | 
| 14 | YP501.06.0020 | 6×0,2 | 5.2 | Black/Grey | 
| 15 | YP501.08.0020 | 8×0,2 | 6.0 | Black/Grey | 
| 16 | YP501.10.0020 | 10×0,2 | 6.8 | Black/Grey | 
| 17 | YP501.12.0020 | 12×0,2 | 6.4 | Black/Grey | 
| 18 | YP501.16.0020 | 16×0,2 | 7.2 | Black/Grey | 
| 19 | YP501.20.0020 | 20×0,2 | 8.0 | Black/Grey | 
| 20 | YP501.24.0020 | 24 × 0.2 | 8.8 | Black/Grey | 
| 21 | YP501.26.0020 | 26×0,2 | 9.2 | Black/Grey | 
| 22 | YP501.02.0030 | 2×0,3 | 4.2 | Black/Grey | 
| 23 | YP501.03.0030 | 3×0,3 | 4.4 | Black/Grey | 
| 24 | YP501.04.0030 | 4×0,3 | 4.8 | Black/Grey | 
| 25 | YP501.05.0030 | 5×0,3 | 5.2 | Black/Grey | 
| 26 | YP501.06.0030 | 6×0,3 | 5.5 | Black/Grey | 
| 27 | YP501.07.0030 | 7 × 0.3 | 5.8 | Black/Grey | 
| 28 | YP501.08.0030 | 8×0,3 | 6.5 | Black/Grey | 
| 29 | YP501.10.0030 | 10×0,3 | 7.3 | Black/Grey | 
| 30 | YP501.12.0030 | 12×0,3 | 7.0 | Black/Grey | 
| 31 | YP501.16.0030 | 16×0,3 | 7.8 | Black/Grey | 
| 32 | YP501.20.0030 | 20×0,3 | 8.5 | Black/Grey | 
| 33 | YP501.24.0030 | 24 × 0.3 | 9.6 | Black/Grey | 
| 34 | YP501.26.0030 | 26 × 0.3 | 10.0 | Black/Grey | 
| 35 | YP501.30.0030 | 30 × 0.3 | 10.0 | Black/Grey | 
Polyurethane (PUR) DRAG CHAIN CONTROL CABLE Teknik veri
●Özel PUR kılıf, son derece esnek
●Sıcaklık aralığı: Mobil kurulum: -20°C ila +80°C Sabit kurulum: -40°C ila +90°C
●Maksimum havai/kayma hızı 5 m/s, 3 m/s
●Maksimum hızlanma 50 m/s
●Nominal voltaj Uo/U: 300/300V
●Test voltajı: 1500V
●İzolasyon direnci: Minimum 20 MOhmxkm
●Minimum bükülme yarıçapı: Mobil kurulum: 7,5 x kablo çapı Sabit kurulum: 6 x kablo çapı
●AB RoHS ve Reach yönetmeliğine uygundur
●Yağ direnci Tamamen yağa dayanıklı
Polyurethane (PUR) DRAG CHAIN CONTROL CABLE Structure:
●Tinned copper conductor, fine copper wire
● DIN VDE 0295 Sınıf 6 ve IEC 60228 Sınıf 6 ile uyumlu
●Specialized PVC insulation
●Color-coded core wire identification
●Optimal lay length layered stranding of the cores
●Dış kılıf Sürükleme zincirinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanmış, düşük yapışma özelliğine sahip PUR karışımı.
●Renk: gri, siyah veya müşteri isteğine göre renk uyumu yapılabilir.

| Yüksek Esneklik 5 Milyon Kez Çekme Zinciri Kablo Test Standartları | ||
| Sürükleme Zinciri Bükme Testi Test Yöntemi: Kablonun dış çapının 6 katı bükülme yarıçapına, 900 mm hareketli stroka ve 90 kez/dakika hızla ileri geri hareket eden 2 metrelik bitmiş bir kablo alın. | İki Teker Sarma Testi Test Yöntemi: Belirtilen makara çapına ve ağırlıkların ağırlığına göre 5 metrelik bitmiş bir kablo alın. Makara 0,33 m/sn hızla hareket eder ve ileri geri hareket koşulları altında hareket mesafesi 1,0 metreden fazladır. | 90 Derece Bükülme Testi Test Yöntemi: Ağırlıkların standart olarak belirtilen ağırlığına göre kablonun dış çapının 2,5 katı bükülme yarıçapına sahip, 40 kez/dakika hızla bükülen 2 metrelik bitmiş bir kablo alın. | 
| Karar Kriterleri: 1. Karşılıklılık sayısı açık devre veya kısa devre olmaksızın 5.000.000 katı aşıyor. 2. Kılıf kırık değil | Karar Kriterleri: 1. Karşılıklılık sayısı açık devre veya kısa devre olmaksızın 200.000 katı aşıyor. 2. Kılıf kırık değil | Karar Kriterleri: 1. Karşılıklılık sayısı açık devre veya kısa devre olmaksızın 100.000 katı aşıyor. 2. Kılıf kırık değil | 











 
				









 







 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
