




Technical Parameter Of Robot Towline PVC Drag Chain Cable
| Padrão | Cumprir os ROHs da UE e os regulamentos de alcance | |||
| Condutor | adota fio de cobre trançado de cobre estanhado de alta qualidade | |||
| Material isolante | Bainha especial de PVC com alta flexibilidade | |||
| Faixa de temperatura: | Mobile installation -5°C to +70°c
 Fixed installation -15°C to +80°c | |||
| Resistência de isolamento: | Minimum 20 MOhm x km | |||
| Cor | Black (other colors can be customized) | |||
| Raio de curvatura mínimo: | Instalação móvel 7,5×diâmetro do cabo
 Instalação fixa 6x diâmetro do cabo | |||
| Voltagem nominal | Uo/U 300/300 V | |||
| Tensão de teste | 1500V | |||
| Aplicativo: | Adequado para vários equipamentos de produção automatizados não padronizados, como máquinas-ferramentas CNC, robôs industriais, servo-drives, máquinas para trabalhar madeira, máquinas de máscaras, manipuladores, máquinas dispensadoras, equipamentos a laser, linhas de estampagem, automação logística, equipamento de produção de cerâmica, etc., que pode suportar aceleração, desaceleração, tensão de tração e compressão de longo prazo, e flexão periódica de alta velocidade e sempre mantém alta estabilidade. | |||
Robot Towline PVC Drag Chain Cable Structure

Robot Towline PVC Drag Chain Cable Structure
| Não. | Código do produto | Número de núcleos e área transversal (NO.Xm㎡) | Diâmetro externo aproximado (mm) | Cor da bainha externa | Resistência DC do condutor 20℃ Ah/km | 
| 1 | YY1001.02.0020 | 2×0,2 | 4.4 | Gray | 95 | 
| 2 | YY1001.03.0020 | 3×0,2 | 4.6 | Gray | 95 | 
| 3 | YY1001.04.0020 | 4×0,2 | 5,0 | Gray | 95 | 
| 4 | YY1001.05.0020 | 5×0,2 | 5.2 | Gray | 95 | 
| 5 | YY1001.06.0020 | 6×0,2 | 5.6 | Gray | 95 | 
| 6 | YY1001.08.0020 | 8×0,2 | 6.4 | Gray | 95 | 
| 7 | YY1001.10.0020 | 10×0,2 | 7.2 | Gray | 95 | 
| 8 | YY1001.12.0020 | 12×0,2 | 7,0 | Gray | 95 | 
| 9 | YY1001.16.0020 | 16×0,2 | 7,5 | Gray | 95 | 
| 10 | YY1001.20.0020 | 20×0,2 | 8.2 | Gray | 95 | 
| 11 | YY1001.02.0030 | 2×0,3 | 4.6 | Gray | 71,2 | 
| 12 | YY1001.03.0030 | 3×0,3 | 4.8 | Gray | 71,2 | 
| 13 | YY1001.04.0030 | 4×0,3 | 5.2 | Gray | 71,2 | 
| 14 | YY1001.05.0030 | 5×0,3 | 5.6 | Gray | 71,2 | 
| 15 | YY1001.06.0030 | 6×0,3 | 6,0 | Gray | 71,2 | 
| 16 | YY1001.08.0030 | 8×0,3 | 6.8 | Gray | 71,2 | 
| 17 | YY1001.10.0030 | 10×0,3 | 7.6 | Gray | 71,2 | 
| 18 | YY1001.12.0030 | 12×0,3 | 7.4 | Gray | 71,2 | 
| 19 | YY1001.16.0030 | 16×0,3 | 8,0 | Gray | 71,2 | 
| 20 | YY1001.20.0030 | 20×0,3 | 8.6 | Gray | 71,2 | 
| MOQ 1 metro, se você precisar solicitar bainha externa PUR, MOQ 400 metros | |||||









 
				






 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
