


Parâmetro técnico Cabo servo codificador de par trançado
| Padrão | Em conformidade com o padrão UL20276, design de diâmetro de fio fino | |||
| Condutor | adota fio de cobre trançado de cobre estanhado de alta qualidade | |||
| Material isolante | PVC modificado | |||
| Estrutura central | Encalhe simples de passo pequeno | |||
| Reconhecimento central | Abaixo de 0,5m㎡ está marcado com fios de núcleo coloridos; 0,5 m㎡ acima, um fio terra amarelo-verde + fio central preto com números brancos | |||
| Bainha externa | Companheiro de PVC modificado | |||
| Cor | preto (outras cores podem ser personalizadas) | |||
| Raio de curvatura | A mudança é superior a 7,5 x d, A colocação fixa é superior a 6 x d, | |||
| Voltagem nominal | Uo/U 300/300 V | |||
| Tensão de teste | 1500V | |||
| Aplicativo: | É especialmente adequado para instalação fixa de equipamentos mecânicos e máquinas-ferramentas ou aplicações móveis ocasionais. O cabo flexível utiliza isolamento e materiais de bainha especialmente modificados, possui resistência à abrasão e resistência média, possui mais de um milhão de curvas periódicas e sempre mantém a estabilidade. | |||

Cabo servo codificador de par trançado Estrutura
| Não. | Código do produto | Número de núcleos e área transversal (NO.Xm㎡) | Diâmetro externo aproximado (mm) | Cor da bainha externa | Resistência DC do condutor 20℃ Ah/km | 
| 1 | AA06.04.0014 | 2x2x0,14 | 5.5 | Preto | 150 | 
| 2 | AA06.06.0014 | 3x2x0,14 | 5.6 | Preto | 150 | 
| 3 | AA06.08.0014 | 4x2x0,14 | 6.2 | Preto | 150 | 
| 4 | AA06.10.0014 | 5x2x0,14 | 6.8 | Preto | 150 | 
| 5 | AA06.12.0014 | 6x2x0,14 | 7,0 | Preto | 150 | 
| 6 | AA06.14.0014 | 7x2x0,14 | 7,5 | Preto | 150 | 
| 7 | AA06.16.0014 | 8x2x0,14 | 7,8 | Preto | 150 | 
| 8 | AA06.20.0014 | 10x2x0,14 | 8,5 | Preto | 150 | 
| 9 | AA06.26.0014 | 13x2x0,14 | 9.3 | Preto | 150 | 
| 10 | AA06.04.0020 | 2x2x0,2 | 5.6 | Preto | 95 | 
| 11 | AA06.06.0020 | 3x2x0,2 | 6,0 | Preto | 95 | 
| 12 | AA06.08.0020 | 4x2x0,2 | 6.8 | Preto | 95 | 
| 13 | AA06.10.0020 | 5x2x0,2 | 7.2 | Preto | 95 | 
| 14 | AA06.12.0020 | 6x2x0,2 | 7.6 | Preto | 95 | 
| 15 | AA06.14.0020 | 7x2x0,2 | 8,0 | Preto | 95 | 
| 16 | AA06.16.0020 | 8x2x0,2 | 8,5 | Preto | 95 | 
| 17 | AA06.20.0020 | 10x2x0,2 | 9.2 | Preto | 95 | 
| 18 | AA06.04.0030 | 2x2x0,3 | 6.2 | Preto | 71,2 | 
| 19 | AA06.06.0030 | 3x2x0,3 | 6.6 | Preto | 71,2 | 
| 20 | AA06.08.0030 | 4x2x0,3 | 7.3 | Preto | 71,2 | 
| 21 | AA06.10.0030 | 5x2x0,3 | 7,8 | Preto | 71,2 | 
| MOQ 1 metro, se você precisar solicitar bainha externa PUR, MOQ 400 metros | |||||









 
				






 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
