
| YY1001 ULTRA HIGH FLEXIBLE DRAG CHAIN CONTROL CABLE COLOR CORE (10 milioni di test di affidabilità per la catena portacavi) | ||||
| NO. | Codice prodotto | Nuclei Numero e area della sezione trasversale | Diametro esterno approssimativo (mm) | Colore guaina esterna |
| (NO.Xm㎡) | ||||
| 1 | YY1002.02.0020 | 2×0,2 | 4.6 | Grigio, nero |
| 2 | YY1002.03.0020 | 3×0,2 | 4.8 | Grigio, nero |
| 3 | YY1002.04.0020 | 4×0,2 | 5.2 | Grigio, nero |
| 4 | YY1002.05.0020 | 5×0,2 | 5.4 | Grigio, nero |
| 5 | YY1002.06.0020 | 6×0,2 | 5.8 | Grigio, nero |
| 6 | YY1002.08.0020 | 8×0,2 | 6.5 | Grigio, nero |
| 7 | YY1002.10.0020 | 10×0,2 | 7.5 | Grigio, nero |
| 8 | YY1002.12.0020 | 12×0,2 | 7.2 | Grigio, nero |
| 9 | YY1002.16.0020 | 16×0,2 | 7.8 | Grigio, nero |
| 10 | YY1002.20.0020 | 20×0,2 | 8.4 | Grigio, nero |
| 11 | YY1002.02.0030 | 2×0,3 | 5.0 | Grigio, nero |
| 12 | YY1002.03.0030 | 3×0,3 | 5.2 | Grigio, nero |
| 13 | YY1002.04.0030 | 4×0,3 | 5.6 | Grigio, nero |
| 14 | YY1002.05.0030 | 5×0,3 | 6.0 | Grigio, nero |
| 15 | YY1002.06.0030 | 6×0,3 | 6.2 | Grigio, nero |
| 16 | YY1002.08.0030 | 8×0,3 | 7.2 | Grigio, nero |
| 17 | YY1002.10.0030 | 10×0,3 | 8.0 | Grigio, nero |
| 18 | YY1002.12.0030 | 12×0,3 | 7.8 | Grigio, nero |
| 19 | YY1002.16.0030 | 16×0,3 | 8.4 | Grigio, nero |
| 20 | YY1002.20.0030 | 20×0,3 | 9.0 | Grigio, nero |
Technical Parameter Of Ultra High Flexible Drag Chain Control Cable With Shield
● Guaina speciale in PVC, ad altissima flessibilità
● Intervallo di temperatura Installazione mobile: da -5°C a +70°C Installazione fissa: da -15°C a +80°C
● Tensione nominale Uo/U: 300/300 V
● Tensione di prova: 1500 V
● Resistenza di isolamento: minimo 20 MOhmxkm
● Raggio minimo di curvatura: Installazione mobile: 6 x diametro del cavo Installazione fissa: 4 x diametro del cavo
● Conforme alle normative RoHS e Reach dell'Unione Europea.
●Flame retardant, compliant with IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1
Ultra High Flexible Drag Chain Control Cable With Shield Structure



































