Applicazione
Particolarmente adatto per apparecchiature meccaniche, macchine utensili e altre applicazioni continue di piegatura di catene portacavi ad alta intensità e ad alta velocità. Particolarmente ideale per applicazioni con catene portacavi ad alta velocità e su media e lunga distanza. I cavi per catene portacavi della serie TY50.02 sono stati ampiamente utilizzati nei macchinari per la lavorazione del legno, nelle attrezzature per la pietra, nelle apparecchiature laser, nelle apparecchiature per il vetro, nonché nell'industria dell'imballaggio, nell'industria della logistica e nell'automazione 3C per i sistemi di catene portacavi per interni.
Struttura del cavo
| Articolo | Codice prodotto | Numero di nuclei e area della sezione trasversale | Diametro esterno approssimativo | Colore | Numero del prodotto | MOQ |
| 1 | TY50.02.03.0025 | 3×0,25 | 5,50 | Grigio | C-201 | |
| 2 | TY50.02.05.0025 | 5×0,25 | 6.20 | Grigio | C-203 | |
| 3 | TY50.02.07.0025 | 7×0,25 | 7.20 | Grigio | C-205 | |
| 4 | TY50.02.12.0025 | 12×0,25 | 10.00 | Grigio | C-209 | ※ |
| 5 | TY50.02.02.0034 | 2×0,34 | 5,80 | Grigio | C-219 | |
| 6 | TY50.02.05.0034 | 5×0,34 | 7.00 | Grigio | C-222 | |
| 7 | TY50.02.07.0034 | 7×0,34 | 8.00 | Grigio | C-224 | |
| 8 | TY50.02.12.0034 | 12×0,34 | 11.00 | Grigio | C-228 | ※ |
| 9 | TY50.02.02.0050 | 2×0,5 | 6.00 | Grigio | C-238 | |
| 10 | TY50.02.03.0050 | 3G0.5 | 6,50 | Grigio | C-239 | |
| 11 | TY50.02.04.0050 | 4G0.5 | 6,80 | Grigio | C-240 | |
| 12 | TY50.02.05.0050 | 5G0.5 | 7,50 | Grigio | C-241 | |
| 13 | TY50.02.07.0050 | 7G0.5 | 8,50 | Grigio | C-243 | |
| 14 | TY50.02.12.0050 | 12G0.5 | 12.00 | Grigio | C-247 | ※ |
| 15 | TY50.02.18.0050 | 18G0.5 | 14.00 | Grigio | C-250 | ※ |
| 16 | TY50.02.25.0050 | 25G0.5 | 16.00 | Grigio | C-253 | ※ |
| 17 | TY50.02.36.0050 | 36G0.5 | 18.20 | Grigio | C-255 | ※ |
| 18 | TY50.02.03.0075 | 3G0.75 | 6,80 | Grigio | C-258 | |
| 19 | TY50.02.04.0075 | 4G0.75 | 7,50 | Grigio | C-259 | |
| 20 | TY50.02.05.0075 | 5G0,75 | 8.00 | Grigio | C-260 | |
| 21 | TY50.02.07.0075 | 7G0.75 | 9,50 | Grigio | C-262 | ※ |
| 22 | TY50.02.12.0075 | 12G0,75 | 13.00 | Grigio | C-266 | ※ |
| 23 | TY50.02.18.0075 | 18G0,75 | 15.00 | Grigio | C-269 | ※ |
| 24 | TY50.02.25.0075 | 25G0,75 | 17.00 | Grigio | C-272 | ※ |
| Articolo | Codice prodotto | Numero di nuclei e area della sezione trasversale | Diametro esterno approssimativo | Colore | Numero del prodotto | MOQ |
| 25 | TY50.02.36.0075 | 36G0,75 | 20.50 | Grigio | C-274 | ※ |
| 26 | TY50.02.02.0100 | 2×1.0 | 7.00 | Grigio | C-276 | |
| 27 | TY50.02.03.0100 | 3G1.0 | 7,50 | Grigio | C-277 | |
| 28 | TY50.02.04.0100 | 4G1.0 | 8.00 | Grigio | C-278 | |
| 29 | TY50.02.05.0100 | 5G1.0 | 8,80 | Grigio | C-279 | |
| 30 | TY50.02.07.0100 | 7G1.0 | 10.00 | Grigio | C-281 | ※ |
| 31 | TY50.02.12.0100 | 12G1.0 | 14.20 | Grigio | C-285 | ※ |
| 32 | TY50.02.18.0100 | 18G1.0 | 17.00 | Grigio | C-288 | ※ |
| 33 | TY50.02.25.0100 | 25G1.0 | 18.80 | Grigio | C-291 | ※ |
| 34 | TY50.02.03.0150 | 3G1.5 | 8.00 | Grigio | C-296 | |
| 35 | TY50.02.04.0150 | 4G1.5 | 8,80 | Grigio | C-297 | |
| 36 | TY50.02.05.0150 | 5G1.5 | 9,50 | Grigio | C-298 | ※ |
| 37 | TY50.02.07.0150 | 7G1.5 | 11.00 | Grigio | C-300 | ※ |
| 38 | TY50.02.12.0150 | 12G1.5 | 15.50 | Grigio | C-304 | ※ |
| 39 | TY50.02.18.0150 | 18G1.5 | 19.30 | Grigio | C-307 | ※ |
| 40 | TY50.02.25.0150 | 25G1.5 | 21.80 | Grigio | C-310 | ※ |
| 41 | TY50.02.36.0150 | 36G1.5 | 26.00 | Grigio | C-312 | ※ |
| 42 | TY50.02.03.0250 | 3G2.5 | 10.00 | Grigio | C-315 | ※ |
| 43 | TY50.02.04.0250 | 4G2.5 | 11.00 | Grigio | C-316 | ※ |





















