High Flexible Drag Chain Data Tpu Cable
| YP506 HIGH FLEXIBLE PUR DRAG CHAIN DATA CABLE (5 milioni di volte test di affidabilità per catena portacavi) | ||||
| NO. | Codice prodotto | Nuclei Numero e area della sezione trasversale | Diametro esterno approssimativo (mm) | Colore guaina esterna |
| (NO.Xm㎡) | ||||
| 1 | YP506.04.0014 | 2x2x0,14 | 5.5 | Nero |
| 2 | YP506.06.0014 | 3x2x0,14 | 6.0 | Nero |
| 3 | YP506.08.0014 | 4x2x0,14 | 6.6 | Nero |
| 4 | YP506.10.0014 | 5x2x0,14 | 7.0 | Nero |
| 5 | YP506.12.0014 | 6x2x0,14 | 7.4 | Nero |
| 6 | YP506.14.0014 | 7x2x0,14 | 7.8 | Nero |
| 7 | YP506.16.0014 | 8x2x0,14 | 8.2 | Nero |
| 8 | YP506.20.0014 | 10x2x0,14 | 9.2 | Nero |
| 9 | YP506.26.0014 | 13x2x0,14 | 9.8 | Nero |
| 10 | YP506.04.0020 | 2x2x0,2 | 6.0 | Nero/ verde |
| 11 | YP506.06.0020 | 3x2x0,2 | 6.4 | Nero/ verde |
| 12 | YP506.08.0020 | 4x2x0,2 | 7.0 | Nero/ verde |
| 13 | YP506.10.0020 | 5x2x0,2 | 7.5 | Nero/ verde |
| 14 | YP506.12.0020 | 6x2x0,2 | 8.2 | Nero/ verde |
| 15 | YP506.14.0020 | 7x2x0,2 | 8.5 | Nero |
| 16 | YP506.16.0020 | 8x2x0,2 | 9.0 | Nero |
| 17 | YP506.20.0020 | 10x2x0,2 | 10.0 | Nero |
| 18 | YP506,26,0020 | 13x2x0.2 | 10.5 | Nero |
| 19 | YP506.04.0030 | 2x2x0,3 | 6.2 | Nero |
| 20 | YP506.06.0030 | 3x2x0,3 | 6.6 | Nero |
| 21 | YP506.08.0030 | 4x2x0,3 | 7.5 | Nero |
| 22 | YP506.10.0030 | 5x2x0,3 | 7.8 | Nero |
| 23 | YP506.12.0030 | 6x2x0,3 | 8.6 | Nero |
| 24 | YP506.14.0030 | 7x2x0,3 | 9.0 | Nero |
| 25 | YP506.16.0030 | 8x2x0,3 | 9.5 | Nero |
| 26 | YP506.26.0030 | 13x2x0,3 | 11.2 | Nero |
High Flexible Drag Chain Data Tpu Cable Technical data
High Flexible Drag Chain Data Tpu Cable Structure
●Tinned copper (below 0.5mm²) or bare copper (0.5mm² and above) conductors Fine copper wire, compliant with DIN VDE 0295 Class 6 and IEC 60228 Class 6
●Isolamento speciale in PVC
● core con codice colore (sotto 0,5 mm²)
●Black cores with continuous white numeric marking (0.5mm² and above)
●Stranded cores with optimal pitch twisting
●Enhanced tinned copper wire braided shielding
●Minimum overall shielding coverage of 85%
● Materiale composito PUR a basso attrito, resistente all'usura, alle basse temperature e all'olio.
●Grey,green, black, or color can be customized according to customer requirements.

| Elevata flessibilità 5 milioni di volte standard di prova per cavi a catena portacavi | ||
| Prova di flessione della catena portacavi Metodo di prova: prendere un cavo finito di 2 metri, con un raggio di curvatura pari a 6 volte il diametro esterno del cavo, una corsa di movimento di 900 mm e un movimento alternativo a una velocità di 90 volte al minuto. |
Prova di avvolgimento su due ruote Metodo di prova: prendere un cavo finito da 5 metri, in base al diametro della puleggia e al peso dei pesi specificati. La puleggia si muove a una velocità di 0,33 m/sec e la distanza di movimento è superiore a 1,0 metri in condizioni di movimento alternativo |
Prova di piegatura a 90 gradi Metodo di prova: prendere un cavo finito di 2 metri, con un raggio di curvatura pari a 2,5 volte il diametro esterno del cavo, secondo il peso dei pesi specificato dallo standard, piegandolo a una velocità di 40 volte/minuto |
| Criteri di giudizio: 1. Il numero di ricambi supera 5.000.000 di volte senza circuito aperto o cortocircuito. 2. La guaina non è rotta | Criteri di giudizio: 1. Il numero di ricambi supera 200.000 volte senza circuito aperto o cortocircuito. 2. La guaina non è rotta | Criteri di giudizio: 1. Il numero di ricambi supera 100.000 volte senza circuito aperto o cortocircuito. 2. La guaina non è rotta |





































