TY2002 CÂBLE DE DONNÉES ULTRA HAUTE FLEXIBLE BLINDÉ
(Tests de fiabilité 20 millions de fois pour la chaîne porte-câbles)
La distance de déplacement de l'application aérienne est inférieure à 50 mètres
TY2002.06.0034 6×0,34mm?300/300VC
TY2002 CÂBLE DE DONNÉES ULTRA HAUTE FLEXIBLE BLINDÉ Données techniques
TY2002 CÂBLE DE DONNÉES ULTRA HAUTE FLEXIBLE BLINDÉ Données techniques Application
Particulièrement adapté aux applications de pliage continu à haute résistance et à grande vitesse dans les machines, machines-outils et autres équipements. Convient aux chaînes porte-câbles à grande vitesse et aux applications coulissantes de moins de 50 mètres. Les câbles de chaîne porte-câbles de la série TY2002 ont été largement utilisés dans les systèmes de chaînes porte-câbles intérieurs pour les machines à bois, les équipements de pierre, les équipements laser, les équipements de verre, ainsi que dans les industries de l'emballage et de la logistique et de l'automatisation 3C.
TY2002 CÂBLE DE DONNÉES ULTRA HAUTE FLEXIBLE BLINDÉ Structure
| Article | Code produit | Nombre de noyaux et surface transversale | Diamètre extérieur approximatif | Couleur | Numéro de produit | MOQ |
| 1 | TY2002.03.0025 | 3×0,25 | 4,80 | Gris | C-1413 | |
| 2 | TY2002.04.0025 | 4×0,25 | 5h20 | Gris | C-1414 | |
| 3 | TY2002.05.0025 | 5×0,25 | 5,50 | Gris | C-1415 | |
| 4 | TY2002.07.0025 | 7×0,25 | 6h20 | Gris | C-1417 | |
| 5 | TY2002.08.0025 | 8×0,25 | 6h70 | Gris | C-1418 | |
| 6 | TY2002.14.0025 | 14×0,25 | 7h30 | Gris | C-1420 | |
| 7 | TY2002.18.0025 | 18×0,25 | 8h20 | Gris | C-1422 | |
| 8 | TY2002.24.0025 | 24×0,25 | 9h60 | Gris | C-1424 | |
| 9 | TY2002.02.0034 | 2×0,34 | 5h00 | Gris | C-1425 | |
| dix | TY2002.03.0034 | 3×0,34 | 5h20 | Gris | C-1426 | |
| 11 | TY2002.04.0034 | 4×0,34 | 5.60 | Gris | C-1427 | |
| 12 | TY2002.05.0034 | 5×0,34 | 6h00 | Gris | C-1428 | |
| 13 | TY2002.07.0034 | 7×0,34 | 6h60 | Gris | C-1430 | |
| 14 | TY2002.10.0034 | 10×0,34 | 7.80 | Gris | C-1433 | |
| 15 | TY2002.14.0034 | 14×0,34 | 7.80 | Gris | C-1435 | |
| 16 | TY2002.18.0034 | 18×0,34 | 8h60 | Gris | C-1437 | |
| 17 | TY2002.24.0034 | 24×0,34 | 9h80 | Gris | C-1439 |



















