







| YY1006 ULTRA HIGH FLEXIBLE DRAG CHAIN DATA CABLE (Tests de fiabilité 10 millions de fois pour la chaîne porte-câbles) | ||||
| Non. | Code produit | Nombre de noyaux et section transversale | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Couleur de la gaine extérieure | 
| (NO.Xm㎡) | ||||
| 1 | YY1006.04.0014 | 2x2x0,14 | 6.0 | Noir | 
| 2 | YY1006.06.0014 | 3x2x0,14 | 6.3 | Noir | 
| 3 | MC-YY3006.04.0014 | 2x2x0,14 | 5.9 | Noir | 
| 4 | MC-YY3006.06.0014 | 3x2x0,14 | 5.9 | Noir | 
| 5 | AA1006.04.0020 | 2x2x0,2 | 6.0 | Green,Black | 
| 6 | AA1006.06.0020 | 3x2x0,2 | 6.3 | Green,Black | 
| 7 | AA1006.08.0020 | 4x2x0,2 | 7.0 | Green,Black | 
| 8 | AA1006.10.0020 | 5x2x0,2 | 7.4 | Green,Black | 
| 9 | AA1006.12.0020 | 6x2x0,2 | 8.2 | Green,Black | 
| dix | AA1006.14.0020 | 7x2x0,2 | 8.6 | Green,Black | 
| 11 | YY1006.16.0020 | 8x2x0,2 | 9.0 | Green,Black | 
| 12 | YY1006.20.0020 | 10x2x0,2 | 10,0 | Green,Black | 
| 13 | AA1006.04.0030 | 2x2x0,3 | 6.2 | Green,Black | 
| 14 | YY1006.06.0030 | 3x2x0,3 | 6.6 | Green,Black | 
| 15 | YY1006.08.0030 | 4x2x0,3 | 7.3 | Green,Black | 
Technical Parameter Of Ultra High Flexible Drag Chain Data Shielded Twisted Pair Cable
● Gaine spéciale en PVC, à ultra haute flexibilité
● Plage de température Installation mobile : -5°C à +70°C Installation fixe : -15°C à +80°C
● Tension nominale Uo/U : 300/300V
● Tension d'essai : 1 500 V
● Résistance d'isolement : minimum 20 MOhmxkm
● Rayon de courbure minimum : Installation mobile : 6 x diamètre du câble Installation fixe : 4 x diamètre du câble
● Conforme aux réglementations européennes RoHS et Reach.
● Ignifuge, conforme aux normes CEI 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1.
Ultra High Flexible Drag Chain Data Shielded Twisted Pair Cable Structure














 
				











 






 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				