Servomoteur à moteur Câble 4 cœurs 15/13/11 / 9AWG (5 millions de temps de cycle)
For use with leading servo motors and heavy-load power cables in drag chains. Suitable across manufacturing equipment: pick-and-place devices, assembly lines, production machinery, and applications involving moving mechanical parts or drag chains. Specifically resistant in damp machine tool and transmission line environments.
Données techniques
Servo Motor Shielded Cable Structure:
● Conducteur en cuivre nu de 0,08 mm², fil de cuivre ultra-fin
●Conforme aux normes DIN VDE 0295 classe 6 et IEC 60228 classe 6
●Isolation spéciale en PVC
● Noyaux à code couleur
● Noyaux toronnés concentriques à pas optimal
●Avec fil de terre jaune-vert (3 conducteurs et plus)
● Le gris, le noir, l'orange ou la couleur peuvent être personnalisés en fonction des exigences du client.
| Servo Motor Shielded Cable MOQ 1 ROLL | |||||||||||
| Produit | Article | Modèle | Spécification | DE | Couleur | 6.5~6.9 9 |
7~7.49 | 7.5~7.9 9 |
8~8.49 | 8.5~8.9 9 |
Marque |
| Ultra High Servo Motor Shielded Cable (10 million times reliability tests for drag chain) | 1 | YY1008.02.0050 | 2 * 0,5 mm2 | 5.6 | Noir/orange | 2.28 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.66 | Couleurs de fil noyau standard en porcelaine: bleu, marron, rouge, jaune / vert |
| 2 | YY1008.04.0050 | 4 * 0,5 mm2 | 6.5 | Noir/orange | 3.58 | 3.72 | 3.87 | 4.02 | 4.17 | ||
| 3 | YY1008.04.0075 | 4 * 0,75 mm2 | 7.2 | Noir/orange | 5.32 | 5.55 | 5.77 | 5.99 | 6.21 | ||
| 4 | YY1008.04.0100 | 4 * 1,0 mm2 | 7.8 | Noir/orange | 6h60 | 6.87 | 7.15 | 7.42 | 7.70 | ||
| 5 | YY1008.04.0150 | 4 * 1,5 mm2 | 9 | Noir/orange | 9.23 | 9.61 | 10h00 | 10.38 | 10.76 | ||
| 6 | YY1008.04.0250 | 4 * 2,5 mm2 | 11 | Noir/orange | 14.61 | 15.22 | 15.82 | 16.43 | 17.04 | ||
| 7 | L-YY1008.02.0050 | 2 * 0,5 mm2 | 5.6 | Noir/orange | 2.28 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.66 | Couleurs de fil noyau standard UL: noir, blanc, rouge, jaune / vert | |
| 8 | L-YY1008.04.0050 | 4 * 0,5 mm2 | 6.5 | Noir/orange | 3.58 | 3.72 | 3.87 | 4.02 | 4.17 | ||
| 9 | L-YY1008.04.0075 | 4 * 0,75 mm2 | 7.2 | Noir/orange | 5.32 | 5.55 | 5.77 | 5.99 | 6.21 | ||
| dix | L-YY1008.04.0150 | 4 * 1,5 mm2 | 9 | Noir/orange | 9.23 | 9.61 | 10h00 | 10.38 | 10.76 | ||
| 11 | L-YY1008.04.0250 | 4 * 2,5 mm2 | 11 | Noir/orange | 14.61 | 15.22 | 15.82 | 16.43 | 17.04 | ||
| 12 | MC-YY3008.04.0050 | 4 * 0,5 mm2 | 6.3 | Noir | 4.39 | 4.57 | 4.75 | 4.94 | 5.12 | Cordon d'alimentation Gecko Head, UL imprimé, noyau Couleurs de fil noir, blanc, rouge, jaune / vert |
|
| 13 | MC-YY3008.06.2024 | 4 * 0,5 + 2 * 0,2 | 6.3 | Noir | 5.17 | 5.38 | 5.60 | 5.81 | 6.03 | ||





















