| Catégorie | Article | Paramètre/Description détaillé |
|---|---|---|
| Structure du produit | Conducteur | Fil multibrins en cuivre étamé fin, conforme aux normes de conducteur CEI 60228 et DIN VDE 0295 |
| Isolation | résine fluorée FEP ; Code couleur de base : marron et blanc, bleu et blanc, orange et blanc, vert et blanc. | |
| Filler | Rembourrage en fil de coton multibrins | |
| Blindage | Emballage en tissu non tissé/feuille d'aluminium + couche de blindage tressée en fil de cuivre étamé + emballage en papier de coton ; Couverture de blindage complète ≥85 % | |
| Gaine | Résine fluorée FEP, noire (similaire à RAL9005) | |
| Paramètres techniques | Tension nominale | 300V |
| Tension d'essai | 1500 V | |
| Impédance caractéristique | 100 ± 15Ω | |
| Plage de température | Installation fixe : -90~+180℃ ; Chaîne mobile : -70~+150℃ | |
| Rayon de courbure | Installation fixe : 6×D (diamètre extérieur du câble) ; Chaîne mobile : 12×D (diamètre extérieur du câble) | |
| Performance de flexion de la chaîne | ≥10 millions de fois (vitesse de déplacement ≤2,1 M/S) | |
| Performances de torsion | ≥2 millions de fois (longueur de câble L≥400 mm ; ±180° ; 40 tr/min) | |
| Résistance à l'huile | Excellente résistance à l'huile, conforme à la norme EN 50363-10 | |
| Ignifuge | Conforme à UL 1581 FT1, VW-1 / CEI 60332-1-2 | |
| Sans plomb | Conforme à la norme de protection de l'environnement UE 2011/65/UE (RoHS-II) | |
| Scénarios d'application | Scénarios applicables | 1. Convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP
2. Utilisé pour la transmission Ethernet industriel 10/100/1000 Mbit/s 3. Applications fréquentes de flexion de chaîne à moyenne et haute vitesse 4. Conditions de travail sévères telles que la résistance à l'usure, la résistance à l'huile et l'ignifugation 5. Scénarios résistants aux températures très élevées et basses (-90 ~ + 180 ℃) 6. Convient aux scénarios d'équipement avec des exigences extrêmement élevées en matière de résistance aux interférences électromagnétiques |

























