drag chain shielded cable Parameter
| YY502 HIGH FLEXIBLE DRAG CHAIN CONTROL SHIELD CABLE(Color Core) ( 5 million times reliability tests for drag chain)) | ||||
| Non. | Code produit | Nombre de noyaux et section transversale | Diamètre extérieur approximatif (mm) | Couleur de la gaine extérieure | 
| (NO.Xm㎡) | ||||
| 1 | YY502.03.0014 | 3×0,14 | 4.2 | Noir | 
| 2 | YY502.04.0014 | . 4×0,14 | 4.5 | Noir | 
| 3 | YY502.06.0014 | 6×0,14 | 5.2 | Noir | 
| 4 | YY502.08.0014 | 8×0,14 | 6.0 | Noir | 
| 5 | YY502.10.0014 | 10×0,14 | 6.8 | Noir | 
| 6 | YY502.12.0014 | 12×0,14 | 6.5 | Noir | 
| 7 | YY502.16.0014 | 16×0,14 | 7.2 | Noir | 
| 8 | YY502.20.0014 | 20×0,14 | 7.8 | Noir | 
| 9 | YY502.26.0014 | 26×0,14 | 9.0 | Noir | 
| dix | YY502.02.0020 | 2×0,2 | 4.4 | Noir | 
| 11 | YY502.03.0020 | 3×0,2 | 4.6 | Noir | 
| 12 | YY502.04.0020 | 4×0,2 | 4.9 | Noir | 
| 13 | YY502.05.0020 | 5×0,2 | 5.2 | Noir | 
| 14 | YY502.06.0020 | 6×0,2 | 5.6 | Noir | 
| 15 | YY502.08.0020 | 8×0,2 | 6.5 | Noir | 
| 16 | YY502.10.0020 | 10×0,2 | 7.4 | Noir | 
| 17 | YY502.12.0020 | 12×0,2 | 7.0 | Noir | 
| 18 | YY502.16.0020 | 16×0,2 | 7.8 | Noir | 
| 19 | YY502.20.0020 | 20×0,2 | 8.5 | Noir | 
| 20 | YY502.26.0020 | 26×0,2 | 9.5 | Noir | 
| 21 | YY502.30.0020 | 30×0.2 | 9.8 | Noir | 
| 22 | YY502.02.0030 | 2×0,3 | 4.6 | Noir | 
| 23 | YY502.03.0030 | 3×0,3 | 4.8 | Noir | 
| 24 | YY502.04.0030 | 4×0,3 | 5.1 | Noir | 
| 25 | YY502.05.0030 | 5×0,3 | 5.5 | Noir | 
| 26 | YY502.06.0030 | 6×0,3 | 5.8 | Noir | 
| 27 | YY502.08.0030 | 8×0,3 | 6.8 | Noir | 
| 28 | YY502.10.0030 | 10×0,3 | 7.8 | Noir | 
| 29 | YY502.12.0030 | 12×0,3 | 7.4 | Noir | 
| 30 | YY502.16.0030 | 16×0,3 | 8.2 | Noir | 
| 31 | YY502.20.0030 | 20×0,3 | 9.0 | Noir | 
Drag chain shielded cable Technical data
Gaine spéciale en PVC à haute flexibilité
● Temperature range: Mobile installation: -5°C to +70°C
Installation fixe : -15°C à +80°C
● Tension nominale Uo/U : 300/300V
● Tension d'essai : 1 500 V
● Résistance d'isolement : minimum 20 MOhmxkm
● Minimum bending radius: Mobile installation: 7.5x cable diameter
Installation fixe : 6x diamètre de câble
● Conforme aux réglementations européennes RoHS et Reach.
Drag chain shielded cable Structure:
Tinned copper (below 0.5mm²) or bare copper (0.5mm² and above) conductors Fine copper wire,
conforme aux normes DIN VDE 0295 classe 6 et IEC 60228 classe 6
● Isolation spéciale en PVC
● Color-coded cores (below 0.5mm²)
● Black cores with continuous white numerical coding (0.5mm² and above), yellow-green earth wire on the outer layer (3 cores and above)
● Optimal lay length for twisted cores
● Blindage tressé en fil de cuivre étamé amélioré
● Minimum coverage of 80%
● Gaine extérieure spéciale en PVC
● Black color (RAL9005), matte finish

| Haute flexibilité 5 millions de fois normes de test de câble de chaîne d'entraînement | ||
| Test de flexion de chaîne de traînée Méthode de test : Prenez un câble fini de 2 mètres, avec un rayon de courbure de 6 fois le diamètre extérieur du câble, une course mobile de 900 mm et un mouvement alternatif à une vitesse de 90 fois/minute. | Test d'enroulement à deux roues Méthode de test : Prenez un câble fini de 5 mètres, en fonction du diamètre de poulie spécifié et du poids des poids. La poulie se déplace à une vitesse de 0,33 m/sec et la distance de déplacement est supérieure à 1,0 mètre dans des conditions de mouvement alternatif. | Test de flexion à 90 degrés Méthode de test : Prenez un câble fini de 2 mètres, avec un rayon de courbure de 2,5 fois le diamètre extérieur du câble, selon le poids standard spécifié des poids, plié à une vitesse de 40 fois/minute. | 
| Critères de jugement : 1. Le nombre d'échanges dépasse 5 000 000 de fois sans circuit ouvert ni court-circuit. 2. La gaine n'est pas cassée | Critères de jugement : 1. Le nombre de réciprocités dépasse 200 000 fois sans circuit ouvert ni court-circuit. 2. La gaine n'est pas cassée | Critères de jugement : 1. Le nombre de réciprocités dépasse 100 000 fois sans circuit ouvert ni court-circuit. 2. La gaine n'est pas cassée | 











 
				








 







 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
