Cable de control blindado flexible YY02 RVVP



Parámetro técnico del cable de control blindado flexible
| Estándar | Cumple con el estándar UL20276, diseño de diámetro de alambre delgado | |||
| Conductor | Adopta alambre de cobre trenzado de cobre estañado de alta calidad. | |||
| Material de aislamiento | PVC modificado | |||
| Estructura central | Trenzado sencillo de paso pequeño | |||
| Reconocimiento central | Por debajo de 0,5 m㎡ está marcado con cables centrales de colores; 0,5 m㎡ arriba, un cable de tierra amarillo-verde + cable de núcleo negro con números blancos | |||
| Vaina exterior | Compañero de PVC modificado | |||
| Color | negro (se pueden personalizar otros colores) | |||
| Radio de curvatura | El movimiento de la cadena de arrastre es superior a 7,5 x d, la cadena que no es de remolque se mueve más de 6 x d, la colocación fija es superior a 5 x d | |||
| Velocidad de movimiento: | movimiento fijo o de baja velocidad, inferior a 0,3 m/s | |||
| Distancia de viaje | Tendido fijo, a menos de 30 metros, y la señal se atenúa si es demasiado larga. | |||
| Voltaje nominal | Uo/U 300/300V | |||
| Tensión de prueba | 1500 voltios | |||
| Solicitud: | Está especialmente indicado para instalaciones fijas de equipos mecánicos y máquinas herramienta o aplicaciones móviles ocasionales. El cable flexible utiliza materiales de revestimiento y aislamiento especialmente modificados, tiene resistencia a la abrasión y resistencia media, tiene más de un millón de curvaturas periódicas y siempre mantiene la estabilidad. | |||
Estructura de cable de control blindado flexible

| No. | Código de producto | Número de núcleos y área de sección transversal. (NO.Xm㎡) | Diámetro exterior aproximado (mm) | Color de la funda exterior | Resistencia CC del conductor de 20 ℃ Oh/km | 
| 1 | YY02.02.0014 | 2×0,14 | 4.0 | Negro | 150 | 
| 2 | YY02.03.0014 | 3×0,14 | 4.2 | Negro | 150 | 
| 3 | YY02.04.0014 | 4×0,14 | 4.5 | Negro | 150 | 
| 4 | YY02.05.0014 | 5×0,14 | 4.8 | Negro | 150 | 
| 5 | YY02.06.0014 | 6×0,14 | 5.2 | Negro | 150 | 
| 6 | YY02.08.0014 | 8×0,14 | 5.5 | Negro | 150 | 
| 7 | YY02.10.0014 | 10×0,14 | 6.4 | Negro | 150 | 
| 8 | YY02.12.0014 | 12×0,14 | 6.5 | Negro | 150 | 
| 9 | YY02.16.0014 | 16×0,14 | 7.2 | Negro | 150 | 
| 10 | YY02.20.0014 | 20×0,14 | 7.8 | Negro | 150 | 
| 11 | YY02.02.0020 | 2×0,2 | 4.4 | Negro | 95 | 
| 12 | YY02.03.0020 | 3×0,2 | 4.6 | Negro | 95 | 
| 13 | YY02.04.0020 | 4×0,2 | 4.9 | Negro | 95 | 
| 14 | 5YY02.05.0020 | 5×0,2 | 5.2 | Negro | 95 | 
| 15 | YY02.06.0020 | 6×0,2 | 5.6 | Negro | 95 | 
| dieciséis | YY02.08.0020 | 8×0,2 | 6.0 | Negro | 95 | 
| 17 | YY02.10.0020 | 10×0,2 | 6.8 | Negro | 95 | 
| 18 | YY02.12.0020 | 12×0,2 | 7.0 | Negro | 95 | 
| 19 | YY02.16.0020 | 16×0,2 | 7.6 | Negro | 95 | 
| 20 | YY02.20.0020 | 20×0,2 | 8.5 | Negro | 95 | 
| 21 | YY02.02.0030 | 2×0,3 | 4.6 | Negro | 71.2 | 
| 22 | YY02.03.0030 | x0.3 | 4.8 | Negro | 71.2 | 
| 23 | YY02.04.0030 | 4×0,3 | 5.1 | Negro | 71.2 | 
| 24 | YY02.05.0030 | 5×0,3 | 5.5 | Negro | 71.2 | 
| 25 | YY02.06.0030 | 6×0,3 | 6.0 | Negro | 71.2 | 
| 26 | YY02.08.0030 | 8×0,3 | 6.4 | Negro | 71.2 | 
| 27 | YY02.10.0030 | 10×0,3 | 7.2 | Negro | 71.2 | 
| 28 | YY02.12.0030 | 12×0,3 | 7.5 | Negro | 71.2 | 
| 29 | YY02.16.0030 | 16×0,3 | 8.4 | Negro | 71.2 | 
| 30 | YY02.20.0030 | 20×0,3 | 9.0 | Negro | 71.2 | 
| MOQ 1 metro, si necesita pedir funda exterior PUR, MOQ 400 metros | |||||











 
				








 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
