Cáp được bảo vệ động cơ servo 4 lõi 15/13/11/9AWG(5 triệu lần chu kỳ)
For use with leading servo motors and heavy-load power cables in drag chains. Suitable across manufacturing equipment: pick-and-place devices, assembly lines, production machinery, and applications involving moving mechanical parts or drag chains. Specifically resistant in damp machine tool and transmission line environments.
Dữ liệu kỹ thuật
Servo Motor Shielded Cable Structure:
● Dây dẫn bằng đồng trần 0,08mm², dây đồng cực mịn
● Tuân thủ DIN VDE 0295 Lớp 6 và IEC 60228 Lớp 6
●PVC cách nhiệt đặc biệt
● lõi được mã hóa màu
● Các lõi bị mắc kẹt đồng tâm sân tối ưu
● Với dây nối đất màu xanh lá cây màu vàng (3 lõi trở lên)
● Màu xám, đen, cam hoặc màu có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
| Cáp được bảo vệ động cơ servo MOQ 1 CUỘN | |||||||||||
| Sản phẩm | Mục | Người mẫu | Đặc điểm kỹ thuật | CỦA | Màu sắc | 6,5 ~ 6,9 9 |
7~7,49 | 7,5 ~ 7,9 9 |
8~8,49 | 8,5 ~ 8,9 9 |
Đánh dấu |
| Cáp được bảo vệ động cơ servo cực cao (kiểm tra độ tin cậy 10 triệu lần đối với xích kéo) | 1 | YY1008.02.0050 | 2*0.5mm2 | 5,6 | Đen/cam | 2,28 | 2,37 | 2,47 | 2,56 | 2,66 | Màu dây lõi tiêu chuẩn Trung Quốc: xanh dương, nâu, đỏ, vàng / xanh |
| 2 | YY1008.04.0050 | 4*0.5mm2 | 6,5 | Đen/cam | 3,58 | 3,72 | 3,87 | 4.02 | 4.17 | ||
| 3 | YY1008.04.0075 | 4*0.75mm2 | 7.2 | Đen/cam | 5,32 | 5,55 | 5,77 | 5,99 | 6,21 | ||
| 4 | YY1008.04.0100 | 4*1.0mm2 | 7,8 | Đen/cam | 6 giờ 60 | 6,87 | 7 giờ 15 | 7,42 | 7 giờ 70 | ||
| 5 | YY1008.04.0150 | 4*1.5mm2 | 9 | Đen/cam | 9,23 | 9,61 | 10 giờ 00 | 10:38 | 10,76 | ||
| 6 | YY1008.04.0250 | 4*2.5mm2 | 11 | Đen/cam | 14.61 | 15,22 | 15,82 | 16:43 | 17.04 | ||
| 7 | YY1008.02.0050 | 2*0.5mm2 | 5,6 | Đen/cam | 2,28 | 2,37 | 2,47 | 2,56 | 2,66 | Màu dây lõi tiêu chuẩn UL: đen, trắng, đỏ, vàng / xanh | |
| số 8 | YY1008.04.0050 | 4*0.5mm2 | 6,5 | Đen/cam | 3,58 | 3,72 | 3,87 | 4.02 | 4.17 | ||
| 9 | YY1008.04.0075 | 4*0.75mm2 | 7.2 | Đen/cam | 5,32 | 5,55 | 5,77 | 5,99 | 6,21 | ||
| 10 | YY1008.04.0150 | 4*1.5mm2 | 9 | Đen/cam | 9,23 | 9,61 | 10 giờ 00 | 10:38 | 10,76 | ||
| 11 | YY1008.04.0250 | 4*2.5mm2 | 11 | Đen/cam | 14.61 | 15,22 | 15,82 | 16:43 | 17.04 | ||
| 12 | MC-YY3008.04.0050 | 4*0.5mm2 | 6.3 | Đen | 4,39 | 4,57 | 4,75 | 4,94 | 5.12 | Dây nguồn đầu Gecko, in UL, có lõi Màu dây đen, trắng, đỏ, vàng/xanh |
|
| 13 | MC-YY3008.06.2024 | 4*0.5+2*0.2 | 6.3 | Đen | 5.17 | 5,38 | 5,60 | 5,81 | 6.03 | ||






















