| Kategori | Öğe | Ayrıntılı Parametre/Açıklama |
|---|---|---|
| Ürün Yapısı | Kondüktör | IEC 60228 ve DIN VDE 0295 iletken standartlarına uygun çok telli ince kalaylı bakır telli tel |
| Yalıtım | FEP flororesin; Çekirdek renk kodu: Kahverengi&Beyaz, Mavi&Beyaz, Turuncu&Beyaz, Yeşil&Beyaz | |
| Dolgu | Çok telli gerilebilir pamuk ipliği dolgusu | |
| Ekranlama | Dokumasız kumaş/alüminyum folyo sarma + kalaylı bakır tel örgülü koruyucu katman + pamuklu kağıt sarma; Kapsamlı koruma kapsamı ≥� | |
| Kılıf | FEP flor reçinesi, siyah (RAL9005'e benzer) | |
| Teknik Parametreler | Nominal Gerilim | 300V |
| Test Gerilimi | 1500V | |
| Karakteristik Empedans | 100±15Ω | |
| Sıcaklık Aralığı | Sabit kurulum: -90~+180°C; Hareketli zincir: -70~+150°C | |
| Bükme Yarıçapı | Sabit kurulum: 6×D (kablo dış çapı); Hareketli zincir: 12×D (kablo dış çapı) | |
| Zincir Esneme Performansı | ≥10 million times (moving speed ≤2.1M/S) | |
| Burulma Performansı | ≥2 million times (cable length L≥400mm; ±180°; 40 rpm) | |
| Yağ direnci | Excellent oil resistance, complying with EN 50363-10 | |
| Alev Geciktirme | Complying with UL 1581 FT1, VW-1 / IEC 60332-1-2 | |
| Kurşunsuz | Complying with EU 2011/65/EU (RoHS-II) environmental protection standard | |
| Uygulama Senaryoları | Applicable Scenarios | 1. Suitable for EtherCAT and EtherNet/IP applications
2. Used for Industrial Ethernet 10/100/1000 Mbit/s transmission 3. Medium and high-speed frequent chain flexing applications 4. Severe working conditions such as wear resistance, oil resistance and flame retardancy 5. Super high and low temperature resistant (-90~+180℃) scenarios 6. Suitable for equipment scenarios with extremely high requirements for electromagnetic interference resistance |

























