| Kategori | Öğe | Ayrıntılı Parametre/Açıklama |
|---|---|---|
| Ürün Yapısı | Kondüktör | IEC 60228 ve DIN VDE 0295 iletken standartlarına uygun çok telli ince kalaylı bakır telli tel |
| Yalıtım | FEP flororesin; Çekirdek renk kodu: Kahverengi&Beyaz, Mavi&Beyaz, Turuncu&Beyaz, Yeşil&Beyaz | |
| Dolgu | Çok telli gerilebilir pamuk ipliği dolgusu | |
| Ekranlama | Dokumasız kumaş/alüminyum folyo sarma + kalaylı bakır tel örgülü koruyucu katman + pamuklu kağıt sarma; Kapsamlı koruma kapsamı ≥� | |
| Kılıf | FEP flor reçinesi, siyah (RAL9005'e benzer) | |
| Teknik Parametreler | Nominal Gerilim | 300V |
| Test Gerilimi | 1500V | |
| Karakteristik Empedans | 100±15Ω | |
| Sıcaklık Aralığı | Sabit kurulum: -90~+180°C; Hareketli zincir: -70~+150°C | |
| Bükme Yarıçapı | Sabit kurulum: 6×D (kablo dış çapı); Hareketli zincir: 12×D (kablo dış çapı) | |
| Zincir Esneme Performansı | ≥10 milyon kez (hareket hızı ≤2,1M/S) | |
| Burulma Performansı | ≥2 milyon kez (kablo uzunluğu L≥400mm; ±180°; 40 rpm) | |
| Yağ direnci | EN 50363-10'a uygun mükemmel yağ direnci | |
| Alev Geciktirme | UL 1581 FT1, VW-1 / IEC 60332-1-2 ile uyumlu | |
| Kurşunsuz | EU 2011/65/EU (RoHS-II) çevre koruma standardına uygundur | |
| Uygulama Senaryoları | Uygulanabilir Senaryolar | 1. EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamalarına uygundur
2. Endüstriyel Ethernet 10/100/1000 Mbit/s iletimi için kullanılır 3. Orta ve yüksek hızda sık zincir esneme uygulamaları 4. Aşınma direnci, yağ direnci ve alev geciktiricilik gibi ağır çalışma koşulları 5. Süper yüksek ve düşük sıcaklığa dayanıklı (-90~+180°C) senaryolar 6. Elektromanyetik girişim direncine yönelik son derece yüksek gereksinimlere sahip ekipman senaryoları için uygundur |

























