




| Dış kılıf | Özel flor reçine izolasyonu, özel PUR kılıf | |||
| Özellik | Ultra yüksek mukavemet ve bükülme ve burulma performansı ile | |||
| Standart | TUV2 PfG 2577 Sınıf V gereksinimlerini karşılayın | |||
| Sıcaklık aralığı: | Mobil kurulum -20°C ila +80°c Sabit kurulum -40°C ila +105° c | |||
| Nominal voltaj | Güç kaynağı Uo/U 300/500 V Veri Uo/U300/300 V | |||
| Test voltajı | Güç kaynağı 2000 V Veri 1500V | |||
| Yalıtım direnci: | Minimum 100 MOhm x km | |||
| Minimum bükülme yarıçapı: | Mobil kurulum 6×kablo çapı Sabit kurulum 4x kablo çapı | |||
| Başvuru: | AB RoHS ve Reach düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılayın | |||


| HAYIR. | Ürün Kodu | Çekirdek Sayısı ve kesit alanı (NO.Xm㎡) | Yaklaşık dış çap (mm) | Dış kılıf rengi | 20°C İletken DC direnci Ah/km | 
| 1 | RO-FY5002.06.2024 | 4×0,5+(2×0,2) | 7.0 | Siyah | 39/95 | 
| 2 | RO-FY5002.06.1922 | 4×0,75+(2×0,3) | 8.0 | Siyah | 26/71.2 | 
| 3 | RO-FY5002.06.1522 | 4×1,5+(2×0,3) | 9.2 | Siyah | 13.3/71.2 | 
| HAYIR. | Ürün Kodu | Çekirdek Sayısı ve kesit alanı (NO.Xm㎡) | Yaklaşık dış çap (mm) | Dış kılıf rengi | 20°C İletken DC direnci Ah/km | 
| 1 | RO-FY5006.06.0020 | 3x2x0,2 | 5.5 | Siyah | 95 | 
| 2 | RO-FY5006.16.0020 | 8x2x0,2 | 8.6 | Siyah | 95 | 
| 3 | RO-FY5006.06.0030 | 3x2x0,3 | 6.2 | Siyah | 71.2 | 











 
				







 

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				