
| YY1001 СВЕРХВЫСОКИЙ ГИБКИЙ КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЬЮ ЦВЕТ СЕРДЕЧНИКА (10-миллионные испытания на надежность буксирной цепи) | ||||
| Нет. | Код продукта | Количество жил и площадь поперечного сечения | Приблизительный внешний диаметр (мм) | Цвет внешней оболочки | 
| (НО.Xm㎡) | ||||
| 1 | ГГ1002.02.0020 | 2×0,2 | 4.6 | Серый, Черный | 
| 2 | ГГ1002.03.0020 | 3×0,2 | 4,8 | Серый, Черный | 
| 3 | ГГ1002.04.0020 | 4×0,2 | 5.2 | Серый, Черный | 
| 4 | ГГ1002.05.0020 | 5×0,2 | 5.4 | Серый, Черный | 
| 5 | ГГ1002.06.0020 | 6×0,2 | 5,8 | Серый, Черный | 
| 6 | ГГ1002.08.0020 | 8×0,2 | 6,5 | Серый, Черный | 
| 7 | ГГ1002.10.0020 | 10×0,2 | 7,5 | Серый, Черный | 
| 8 | ГГ1002.12.0020 | 12×0,2 | 7.2 | Серый, Черный | 
| 9 | ГГ1002.16.0020 | 16×0,2 | 7,8 | Серый, Черный | 
| 10 | ГГ1002.20.0020 | 20×0,2 | 8.4 | Серый, Черный | 
| 11 | ГГ1002.02.0030 | 2×0,3 | 5.0 | Серый, Черный | 
| 12 | ГГ1002.03.0030 | 3×0,3 | 5.2 | Серый, Черный | 
| 13 | ГГ1002.04.0030 | 4×0,3 | 5,6 | Серый, Черный | 
| 14 | ГГ1002.05.0030 | 5×0,3 | 6.0 | Серый, Черный | 
| 15 | ГГ1002.06.0030 | 6×0,3 | 6.2 | Серый, Черный | 
| 16 | ГГ1002.08.0030 | 8×0,3 | 7.2 | Серый, Черный | 
| 17 | ГГ1002.10.0030 | 10×0,3 | 8.0 | Серый, Черный | 
| 18 | ГГ1002.12.0030 | 12×0,3 | 7,8 | Серый, Черный | 
| 19 | ГГ1002.16.0030 | 16×0,3 | 8.4 | Серый, Черный | 
| 20 | ГГ1002.20.0030 | 20×0,3 | 9,0 | Серый, Черный | 
Технический параметр сверхвысокого гибкого кабеля управления тормозной цепью с экраном
● Специальная оболочка из ПВХ, обладающая сверхвысокой гибкостью.
● Диапазон температур Мобильная установка: от -5°C до +70°C Стационарная установка: от -15°C до +80°C
● Номинальное напряжение Uo/U: 300/300 В.
● Испытательное напряжение: 1500 В.
● Сопротивление изоляции: минимум 20 МОмxкм.
● Минимальный радиус изгиба: Мобильная установка: 6 диаметров кабеля Стационарная установка: 4 диаметра кабеля
● Соответствует требованиям ЕС RoHS и Reach.
●Огнестойкий, соответствует IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1.
Ультра высокий гибкий кабель управления цепью сопротивления с структурой экрана











 
				








 











 
				
 
				
 
				

 
				
 
				
 
				
