Гибкий кабель Industrial Ethernet CAT6A SF/UTP
1. Структура продукта
| Элемент | Спецификация |
|---|---|
| Дирижер | Многожильный неизолированный медный провод, соответствующий стандартам проводников IEC 60228 и DIN VDE 0295. |
| Изоляция | ПЭ (полиэтилен); Парные расцветки: Коричневый/Бело-Коричневый, Синий/Бело-Синий, Оранжевый/Бело-Оранжевый, Зеленый/Бело-Зеленый. |
| Наполнитель | Крестовый скелет из полиэтилена |
| Экранирование | Обертка из алюминиевой фольги + композитная экранирующая оплетка из луженой медной проволоки; Полное экранирование ≥65% |
| оболочка | Промышленный ПВХ высокой гибкости; Черный матовый (аналог RAL 9005) или зеленый матовый (аналог RAL 6018) |
2. Технические параметры
| Элемент | Спецификация |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 30 В |
| Испытательное напряжение | 500В |
| Характеристический импеданс | 100±15Ом |
| Температурный диапазон | Фиксированная установка: -20~+80℃; Перемещение в буксирной цепи: -15~+70℃ |
| Радиус изгиба | Фиксированная установка: 6 × наружный диаметр кабеля; Перемещение в буксировочной цепи: 14 × внешний диаметр кабеля |
| Производительность перетаскиваемой цепи | ≥2 миллионов циклов (скорость перемещения ≤1,5 м/с) |
| Торсионная производительность | ≥500 000 циклов (длина кабеля L≥600 мм, скручивание ±90°, 30 циклов/мин) |
| Маслостойкость | Отличные свойства маслостойкости |
| Огнестойкость | Соответствует стандартам UL 1581 FT2/IEC 60332-1-2. |
| Экологическое соответствие | Не содержит свинца, соответствует экологической директиве ЕС 2011/65/EU (RoHS-II). |
3. Сценарии применения
| Категория приложения | Подробности |
|---|---|
| Промышленная автобусная связь | Подходит для приложений EtherCAT и EtherNet/IP. |
| Высокоскоростная передача данных | Поддерживает передачу Industrial Ethernet со скоростью от 100 Мбит/с до 10 Гбит/с. |
| Условия подключения | Стационарная установка, средне-низкая скорость прерывистой буксируемой цепи |
| Функциональные требования | Промышленные сценарии с требованиями к износостойкости и огнестойкости |































