






| Padrão | Em conformidade com o padrão UL20276, design de diâmetro de fio fino | |||
| Condutor | adota fio de cobre trançado de cobre estanhado de alta qualidade | |||
| Material isolante | PVC modificado | |||
| Estrutura central | Encalhe simples de passo pequeno | |||
| Reconhecimento central | Abaixo de 0,5m㎡ está marcado com fios de núcleo coloridos; 0,5 m㎡ acima, um fio terra amarelo-verde + fio central preto com números brancos | |||
| Bainha externa | Companheiro de PVC modificado | |||
| Cor | preto (outras cores podem ser personalizadas) | |||
| Raio de curvatura | A mudança é superior a 7,5 x d,
 A colocação fixa é superior a 6 x d, | |||
| Voltagem nominal | Uo/U 300/300 V | |||
| Tensão de teste | 1500V | |||
| Aplicativo: | Widely used in machinery, instruments, industrial electronic equipment computers, information transmission systems, suitable for any two-way communication occasions | |||

YY1006 Shielded Twisted Pair Data Cable Structure
| Não. | Código do produto | Número de núcleos e área transversal (NO.Xm㎡) | Diâmetro externo aproximado (mm) | Cor da bainha externa | Resistência DC do condutor 20℃ Ah/km | 
| 1 | YY1006.04.0020 | 2x2x0,2 | 6,0 | Verde | 95 | 
| 2 | YY1006.06.0020 | 3x2x0,2 | 6.4 | Verde | 95 | 
| 3 | YY1006.08.0020 | 4x2x0,2 | 7,0 | Verde | 95 | 
| 4 | YY1006.10.0020 | 5x2x0,2 | 7,5 | Verde | 95 | 
| 5 | YY1006.12.0020 | 6x2x0,2 | 8.2 | Verde | 95 | 
| 6 | YY1006.14.0020 | 7x2x0,2 | 8,5 | Verde | 95 | 
| 7 | YY1006.04.0030 | 2x2x0,3 | 6.2 | Verde | 71,2 | 
| 8 | YY1006.06.0030 | 3x2x0,3 | 6.6 | Verde | 71,2 | 
| 9 | YY1006.08.0030 | 4x2x0,3 | 7.3 | Verde | 71,2 | 
| MOQ 1 metro, se você precisar solicitar bainha externa PUR, MOQ 400 metros | |||||














 
				







 

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
