Cabo de controle blindado flexível YY02 RVVP



Technical Parameter Of Flexible Shielded Control Cable
| Padrão | Em conformidade com o padrão UL20276, design de diâmetro de fio fino | |||
| Condutor | adota fio de cobre trançado de cobre estanhado de alta qualidade | |||
| Material isolante | PVC modificado | |||
| Estrutura central | Encalhe simples de passo pequeno | |||
| Reconhecimento central | Abaixo de 0,5m㎡ está marcado com fios de núcleo coloridos; 0,5 m㎡ acima, um fio terra amarelo-verde + fio central preto com números brancos | |||
| Bainha externa | Companheiro de PVC modificado | |||
| Cor | preto (outras cores podem ser personalizadas) | |||
| Raio de curvatura | O movimento na cadeia de arrasto é superior a 7,5 x d, a corrente sem reboque é movida mais de 6 x d, assentamento fixo é superior a 5 x d | |||
| Velocidade de movimento: | movimento fixo ou de baixa velocidade, inferior a 0,3 m/s | |||
| Distância de viagem | Fixado, menos de 30 metros, e o sinal é atenuado se for muito longo. | |||
| Voltagem nominal | Uo/U 300/300 V | |||
| Tensão de teste | 1500V | |||
| Aplicativo: | É especialmente adequado para instalação fixa de equipamentos mecânicos e máquinas-ferramentas ou aplicações móveis ocasionais. O cabo flexível utiliza isolamento e materiais de bainha especialmente modificados, possui resistência à abrasão e resistência média, possui mais de um milhão de curvas periódicas e sempre mantém a estabilidade. | |||
Flexible Shielded Control Cable Structure

| Não. | Código do produto | Número de núcleos e área transversal (NO.Xm㎡) | Diâmetro externo aproximado (mm) | Cor da bainha externa | Resistência DC do condutor 20℃ Ah/km | 
| 1 | YY02.02.0014 | 2×0,14 | 4,0 | Preto | 150 | 
| 2 | YY02.03.0014 | 3×0,14 | 4.2 | Preto | 150 | 
| 3 | YY02.04.0014 | 4×0,14 | 4,5 | Preto | 150 | 
| 4 | YY02.05.0014 | 5×0,14 | 4.8 | Preto | 150 | 
| 5 | YY02.06.0014 | 6×0,14 | 5.2 | Preto | 150 | 
| 6 | YY02.08.0014 | 8×0,14 | 5.5 | Preto | 150 | 
| 7 | YY02.10.0014 | 10×0,14 | 6.4 | Preto | 150 | 
| 8 | YY02.12.0014 | 12×0,14 | 6,5 | Preto | 150 | 
| 9 | YY02.16.0014 | 16×0,14 | 7.2 | Preto | 150 | 
| 10 | YY02.20.0014 | 20×0,14 | 7,8 | Preto | 150 | 
| 11 | YY02.02.0020 | 2×0,2 | 4.4 | Preto | 95 | 
| 12 | YY02.03.0020 | 3×0,2 | 4.6 | Preto | 95 | 
| 13 | YY02.04.0020 | 4×0,2 | 4.9 | Preto | 95 | 
| 14 | 5YY02.05.0020 | 5×0,2 | 5.2 | Preto | 95 | 
| 15 | YY02.06.0020 | 6×0,2 | 5.6 | Preto | 95 | 
| 16 | YY02.08.0020 | 8×0,2 | 6,0 | Preto | 95 | 
| 17 | YY02.10.0020 | 10×0,2 | 6.8 | Preto | 95 | 
| 18 | YY02.12.0020 | 12×0,2 | 7,0 | Preto | 95 | 
| 19 | YY02.16.0020 | 16×0,2 | 7.6 | Preto | 95 | 
| 20 | YY02.20.0020 | 20×0,2 | 8,5 | Preto | 95 | 
| 21 | YY02.02.0030 | 2×0,3 | 4.6 | Preto | 71,2 | 
| 22 | YY02.03.0030 | x0.3 | 4.8 | Preto | 71,2 | 
| 23 | YY02.04.0030 | 4×0,3 | 5.1 | Preto | 71,2 | 
| 24 | YY02.05.0030 | 5×0,3 | 5.5 | Preto | 71,2 | 
| 25 | YY02.06.0030 | 6×0,3 | 6,0 | Preto | 71,2 | 
| 26 | YY02.08.0030 | 8×0,3 | 6.4 | Preto | 71,2 | 
| 27 | YY02.10.0030 | 10×0,3 | 7.2 | Preto | 71,2 | 
| 28 | YY02.12.0030 | 12×0,3 | 7,5 | Preto | 71,2 | 
| 29 | YY02.16.0030 | 16×0,3 | 8.4 | Preto | 71,2 | 
| 30 | YY02.20.0030 | 20×0,3 | 9,0 | Preto | 71,2 | 
| MOQ 1 metro, se você precisar solicitar bainha externa PUR, MOQ 400 metros | |||||











 
				








 


 
				
 
				
 
				
 
				

 
				
 
				
