温度範囲:
ドラッグチェーン内での移動: +5°C ~ 80°C
ドラッグチェーンの外側への移動: -5°C ~ 80°C
曲げ半径:
ドラッグチェーン内の移動: 最小 7.5xd
ドラッグ チェーンの外側への移動: 最小 6xd
ドラッグチェーンの寿命:
ドラッグ チェーン内のケーブルの耐用年数に影響を与える要因:
温度、曲げ半径、移動距離、速度
TUV および安定したドラッグ チェーンのテスト基準:
温度範囲: +15°C ~ 25°C
曲げ半径:7.5×d
移動距離: 0.9メートル
速度: 90 サイクル/分
ドラッグ チェーンの寿命は 2,000 万サイクルに達します。
最高速度と加速度:
オーバーヘッド: 8 m/s スライド: 5 m/s 加速度: 80 m/s²
移動距離:
頭上用途の場合、移動距離は 100 メートル未満
標準電圧: 300/600V
試験電圧: 3000V
応用
機械装置、工作機械、および継続的な高強度かつ高速のドラグチェーン曲げを必要とするその他の用途に特に適しています。特に高速、長距離のドラッグチェーンでの使用に最適です。 TY100.02シリーズドラッグチェーンケーブルは、倉庫設備、加工設備、包装設備、屋内クレーン、ガラス設備などの屋内ドラッグチェーンシステム、および包装業界や物流業界で広く使用されています。
ケーブル構造
製品構造:
UL758 STYLE 2570に準拠
導体:
高い曲げ強度の細い裸銅多撚り線、DIN VDE 0295 クラス 5 および IEC 60228 クラス 5 に準拠
絶縁:
高い機械的性能 TPE ポリマー絶縁体
芯線の色:
断面積 < 0.5 mm²: 色分けされた芯線、色は DIN 47100 規格に準拠
断面積 ≥ 0.5 mm²: 黄緑色のアース線と黒色の芯線に白色の数字がマークされています
撚り合わせ方法:
コア数 < 12: 短いピッチを 1 層で撚り合わせたもの
芯数 ≥12: グループ化して 2 回撚り、ねじり強度を強化
アウタージャケット:
変性高強度PVCポリマー
| アイテム | 製品コード | コア数と断面積 | おおよその外径 | 色 | 製品番号 | MOQ |
| 1 | TY100.01.03.0025 | 3×0.25 | 4.50 | ダークグリーン | C-401 | |
| 2 | TY100.01.04.0025 | 4×0.25 | 5.00 | ダークグリーン | C-402 | |
| 3 | TY100.01.07.0025 | 7×0.25 | 6.00 | ダークグリーン | C-405 | |
| 4 | TY100.01.12.0025 | 12×0.25 | 8.50 | ダークグリーン | C-409 | |
| 5 | TY100.01.36.0025 | 36×0.25 | 13.50 | ダークグリーン | C-417 | ※ |
| 6 | TY100.01.02.0034 | 2×0.34 | 4.50 | ダークグリーン | C-419 | |
| 7 | TY100.01.05.0034 | 5×0.34 | 5.60 | ダークグリーン | C-422 | |
| 8 | TY100.01.12.0034 | 12×0.34 | 9.20 | ダークグリーン | C-428 | |
| 9 | TY100.01.18.0034 | 18×0.34 | 11.00 | ダークグリーン | C-431 | ※ |
| 10 | TY100.01.25.0034 | 25×0.34 | 12.30 | ダークグリーン | C-434 | ※ |
| 11 | TY100.01.02.0050 | 2×0.5 | 5.50 | ダークグリーン | C-438 | |
| 12 | TY100.01.03.0050 | 3G0.5 | 5.80 | ダークグリーン | C-439 | |
| 13 | TY100.01.04.0050 | 4G0.5 | 6.20 | ダークグリーン | C-440 | |
| 14 | TY100.01.05.0050 | 5G0.5 | 6.80 | ダークグリーン | C-441 | |
| 15 | TY100.01.07.0050 | 7G0.5 | 8.00 | ダークグリーン | C-443 | |
| 16 | TY100.01.12.0050 | 12G0.5 | 10.80 | ダークグリーン | C-447 | ※ |
| 17 | TY100.01.18.0050 | 18G0.5 | 13.00 | ダークグリーン | C-450 | ※ |
| 18 | TY100.01.25.0050 | 25G0.5 | 15.00 | ダークグリーン | C-453 | ※ |
| 19 | TY100.01.30.0050 | 30G0.5 | 16.50 | ダークグリーン | C-454 | ※ |
| 20 | TY100.01.03.0075 | 3G0.75 | 6.20 | ダークグリーン | C-458 | |
| 21 | TY100.01.04.0075 | 4G0.75 | 6.80 | ダークグリーン | C-459 | |
| 22 | TY100.01.05.0075 | 5G0.75 | 7.20 | ダークグリーン | C-460 | |
| 23 | TY100.01.07.0075 | 7G0.75 | 8.60 | ダークグリーン | C-462 | |
| 24 | TY100.01.12.0075 | 12G0.75 | 12.00 | ダークグリーン | C-466 | ※ |
| 25 | TY100.01.18.0075 | 18G0.75 | 14.80 | ダークグリーン | C-469 | ※ |
| 26 | TY100.01.25.0075 | 25G0.75 | 16.80 | ダークグリーン | C-472 | ※ |
| 27 | TY100.01.36.0075 | 36G0.75 | 20.20 | ダークグリーン | C-474 | ※ |
| 28 | TY100.01.42.0075 | 42G0.75 | 22.20 | ダークグリーン | C-475 | ※ |
| アイテム | 製品コード | コア数と断面積 | おおよその外径 | 色 | 製品番号 | MOQ |
| 29 | TY100.01.02.0100 | 2×1.0 | 6.00 | ダークグリーン | C-476 | |
| 30 | TY100.01.03.0100 | 3G1.0 | 6.30 | ダークグリーン | C-477 | |
| 31 | TY100.01.04.0100 | 4G1.0 | 6.90 | ダークグリーン | C-478 | |
| 32 | TY100.01.05.0100 | 5G1.0 | 7.60 | ダークグリーン | C-479 | |
| 33 | TY100.01.07.0100 | 7G1.0 | 9.20 | ダークグリーン | C-481 | |
| 34 | TY100.01.12.0100 | 12G1.0 | 12.80 | ダークグリーン | C-485 | ※ |
| 35 | TY100.01.18.0100 | 18G1.0 | 16.00 | ダークグリーン | C-488 | ※ |
| 36 | TY100.01.25.0100 | 25G1.0 | 18.20 | ダークグリーン | C-491 | ※ |
| 37 | TY100.01.03.0150 | 3G1.5 | 7.20 | ダークグリーン | C-496 | |
| 38 | TY100.01.04.0150 | 4G1.5 | 7.80 | ダークグリーン | C-497 | |
| 39 | TY100.01.05.0150 | 5G1.5 | 8.50 | ダークグリーン | C-498 | |
| 40 | TY100.01.07.0150 | 7G1.5 | 10.20 | ダークグリーン | C-500 | ※ |
| 41 | TY100.01.12.0150 | 12G1.5 | 14.80 | ダークグリーン | C-504 | ※ |
| 42 | TY100.01.18.0150 | 18G1.5 | 18.50 | ダークグリーン | C-507 | ※ |
| 43 | TY100.01.25.0150 | 25G1.5 | 20.50 | ダークグリーン | C-510 | ※ |
| 44 | TY100.01.36.0150 | 36G1.5 | 25.00 | ダークグリーン | C-512 | ※ |
| 45 | TY100.01.04.0250 | 4G2.5 | 9.20 | ダークグリーン | C-516 | |
| 46 | TY100.01.05.0250 | 5G2.5 | 10.20 | ダークグリーン | C-517 | ※ |
| 47 | TY100.01.07.0250 | 7G2.5 | 12.20 | ダークグリーン | C-518 | ※ |
| 48 | TY100.01.12.0250 | 12G2.5 | 18.00 | ダークグリーン | C-520 | ※ |
| 49 | TY100.01.18.0250 | 18G2.5 | 22.60 | ダークグリーン | C-523 | ※ |
| 50 | TY100.01.25.0250 | 25G2.5 | 25.50 | ダークグリーン | C-526 | ※ |




















