YY1001 TRVV 超高柔軟性制御ドラッグ チェーン ケーブル – 高速オートメーション向け 20M+ 曲げサイクル
RoHS準拠
超高柔軟性
ドラッグチェーン定格
TRVV 超高柔軟性コントロールドラッグチェーンケーブル 説明
YY1001 TRVV 超高柔軟性コントロール ドラッグ チェーン ケーブル 最も要求の厳しいモーション コントロール アプリケーション向けに設計されています。これらのケーブルは、機械装置、工作機械、高負荷システム、および柔軟性の高い高速ドラッグ チェーンの曲げ環境向けに特別に設計されています。
主なパフォーマンスのハイライト:
- 超高い柔軟性 – 特別に改良された絶縁体および外部シース材料を使用
- 優れた耐久性 – 長期にわたる加速、減速、伸張、圧縮応力に耐えます。
- 業界をリードするサイクル寿命 – サポート 1,000万回から2,000万回以上の周期的な曲げサイクル 高い安定性を維持しながら
- 高い耐摩耗性と中程度の耐久性 – 過酷な産業環境に最適
高速ピック アンド プレース システム、CNC 工作機械、自動生産ラインのいずれを操作している場合でも、TRVV ケーブルは継続的な屈曲の下でも信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
TRVV 超高柔軟性コントロールドラッグチェーンケーブル ギャラリー




TRVV 超高柔軟性コントロール ドラッグ チェーン ケーブル – 主な特長
✓ 超高い柔軟性 – 連続的な高速ドラッグチェーンの曲げに最適化
✓ 変性PVC絶縁体およびシース – 耐久性と耐油性の向上
✓ 錫メッキ銅導体 – 信頼性の高い信号伝送を実現する高品質撚り線銅
✓ 短いツイストピッチ設計 – 信号干渉を軽減し、柔軟性を向上させます。
✓ 耐熱性 – モバイル: -5°C ~ +70°C / 固定: -15°C ~ +80°C
✓ 耐摩耗性と耐媒体性 – 過酷な産業環境に最適
✓ RoHS および REACH 準拠 – 環境に優しい素材
梱包情報
| 包装タイプ | 詳細 |
|---|---|
| 標準梱包 | プラスチックリール+カートンボックス |
| カスタムパッケージ | リクエストに応じて利用可能 |
| ラベリング | 製品コード、仕様、レングスマーク |
TRVV 超高柔軟性コントロールドラッグチェーンケーブルの技術パラメータ
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 標準 | EU RoHS および REACH 規制に準拠 |
| 導体 | 高品質錫メッキ銅より線、極細銅線 |
| 導体規格 | DIN VDE0295 クラス 6 / IEC 60228 クラス 6 |
| 断熱材 | 柔軟性の高い特殊PVC |
| 温度範囲 (モバイル) | -5℃~+70℃ |
| 温度範囲(固定) | -15℃~+80℃ |
| 絶縁抵抗 | 最小 20MOhm × km |
| アウターシース | 変性PVC、グレー(RAL 7001)マット |
| 最小曲げ半径(モバイル) | 7.5 × ケーブル直径 |
| 最小曲げ半径(固定) | 6 × ケーブル直径 |
| 公称電圧 | うお/U300/300V |
| 試験電圧 | 1500V |
| 曲げサイクル寿命 | 1,000万~2,000万サイクル以上 |
| 応用 | 機械装置、工作機械、高負荷オートメーションシステム向けの超高柔軟性と高速ドラッグチェーンの連続曲げ |
TRVV 超高柔軟性コントロール ドラッグ チェーン ケーブル – 構造の詳細
1. 裸銅導体、極細銅線 – DIN VDE0295 クラス 6 および IEC 60228 クラス 6 に準拠
2. 高い柔軟性と電気的性能を実現する特殊 PVC 絶縁体
3. コア識別: 連続した白いデジタル コードが付いた黒色のコア ワイヤ。外層に黄緑色のアース線(3芯以上)
4. 最適なピッチで層状に撚り合わせたワイヤーコアにより、最大限の柔軟性を実現
5. 特殊 PVC 外側シース – グレー (RAL 7001) マット仕上げ
6. ドラッグチェーン環境向けの耐摩耗性と耐油性の設計
TRVV 超高柔軟性コントロールドラッグチェーンケーブルモデルと仕様
YY1001 TRVV 超高柔軟性コントロール ドラッグ チェーン ケーブルの完全なモデル リスト:
| モデルコード | コア × mm² | 約外径(mm) | シース色 | 曲げ半径(モバイル) | 温度範囲(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRVV-2×0.14 | 2×0.14 | 4.0 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-3×0.14 | 3×0.14 | 4.2 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-4×0.14 | 4×0.14 | 4.5 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-5×0.14 | 5×0.14 | 4.8 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-6×0.14 | 6×0.14 | 5.2 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-8×0.14 | 8×0.14 | 5.5 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-10×0.14 | 10×0.14 | 6.4 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-12×0.14 | 12×0.14 | 6.5 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-16×0.14 | 16×0.14 | 7.2 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-20×0.14 | 20×0.14 | 7.8 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-2×0.2 | 2×0.2 | 4.4 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-3×0.2 | 3×0.2 | 4.6 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-4×0.2 | 4×0.2 | 4.9 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-5×0.2 | 5×0.2 | 5.2 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-6×0.2 | 6×0.2 | 5.6 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-8×0.2 | 8×0.2 | 6.0 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-10×0.2 | 10×0.2 | 6.8 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-12×0.2 | 12×0.2 | 7.0 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-16×0.2 | 16×0.2 | 7.6 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-20×0.2 | 20×0.2 | 8.5 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-2×0.3 | 2×0.3 | 4.6 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-3×0.3 | 3×0.3 | 4.8 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-4×0.3 | 4×0.3 | 5.1 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-5×0.3 | 5×0.3 | 5.5 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-6×0.3 | 6×0.3 | 6.0 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-8×0.3 | 8×0.3 | 6.4 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-10×0.3 | 10×0.3 | 7.2 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-12×0.3 | 12×0.3 | 7.5 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-16×0.3 | 16×0.3 | 8.4 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |
| TRVV-20×0.3 | 20×0.3 | 9.0 | グレー (RAL 7001) | 7.5×D | -5 ~ +70 |












