


Cavo servo encoder a doppino intrecciato per parametri tecnici
| Standard | Conforme allo standard UL20276, design con diametro del filo sottile | |||
| Conduttore | adotta filo di rame intrecciato in rame stagnato di alta qualità | |||
| Materiale isolante | PVC modificato | |||
| Struttura centrale | Filamento singolo a passo piccolo | |||
| Riconoscimento fondamentale | Al di sotto di 0,5 m㎡ è contrassegnato con fili con nucleo colorato; 0,5 m㎡ sopra, un filo di terra giallo-verde + filo con anima nera con numeri bianchi | |||
| Guaina esterna | Accoppiamento in PVC modificato | |||
| Colore | nero (altri colori possono essere personalizzati) | |||
| Raggio di curvatura | L'avanzamento è superiore a 7,5 x d, La posa fissa è superiore a 6 x d, | |||
| Voltaggio nominale | Uo/U 300/300 V | |||
| Provare la tensione | 1500 V | |||
| Applicazione: | È particolarmente adatto per installazioni fisse di attrezzature meccaniche e macchine utensili o per applicazioni mobili occasionali. Il cavo flessibile utilizza materiali isolanti e guaina appositamente modificati, ha resistenza all'abrasione e media resistenza, presenta più di un milione di piegature periodiche e mantiene sempre la stabilità. | |||

Cavo servo encoder a doppino intrecciato Struttura
| NO. | Codice prodotto | Nuclei Numero e area della sezione trasversale (NO.Xm㎡) | Diametro esterno approssimativo (mm) | Colore guaina esterna | Resistenza CC del conduttore 20 ℃ Oh/km | 
| 1 | AA06.04.0014 | 2x2x0,14 | 5.5 | Nero | 150 | 
| 2 | AA06.06.0014 | 3x2x0,14 | 5.6 | Nero | 150 | 
| 3 | AA06.08.0014 | 4x2x0,14 | 6.2 | Nero | 150 | 
| 4 | AA06.10.0014 | 5x2x0,14 | 6.8 | Nero | 150 | 
| 5 | AA06.12.0014 | 6x2x0,14 | 7.0 | Nero | 150 | 
| 6 | AA06.14.0014 | 7x2x0,14 | 7.5 | Nero | 150 | 
| 7 | AA06.16.0014 | 8x2x0,14 | 7.8 | Nero | 150 | 
| 8 | AA06.20.0014 | 10x2x0,14 | 8.5 | Nero | 150 | 
| 9 | AA06.26.0014 | 13x2x0,14 | 9.3 | Nero | 150 | 
| 10 | AA06.04.0020 | 2x2x0,2 | 5.6 | Nero | 95 | 
| 11 | AA06.06.0020 | 3x2x0,2 | 6.0 | Nero | 95 | 
| 12 | AA06.08.0020 | 4x2x0,2 | 6.8 | Nero | 95 | 
| 13 | AA06.10.0020 | 5x2x0,2 | 7.2 | Nero | 95 | 
| 14 | AA06.12.0020 | 6x2x0,2 | 7.6 | Nero | 95 | 
| 15 | AA06.14.0020 | 7x2x0,2 | 8.0 | Nero | 95 | 
| 16 | AA06.16.0020 | 8x2x0,2 | 8.5 | Nero | 95 | 
| 17 | AA06.20.0020 | 10x2x0,2 | 9.2 | Nero | 95 | 
| 18 | AA06.04.0030 | 2x2x0,3 | 6.2 | Nero | 71.2 | 
| 19 | AA06.06.0030 | 3x2x0,3 | 6.6 | Nero | 71.2 | 
| 20 | AA06.08.0030 | 4x2x0,3 | 7.3 | Nero | 71.2 | 
| 21 | AA06.10.0030 | 5x2x0,3 | 7.8 | Nero | 71.2 | 
| MOQ 1 metro, se è necessario ordinare la guaina esterna in PUR, MOQ 400 metri | |||||









 
				






 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
