YY02 Cavo di controllo schermato flessibile RVVP



Technical Parameter Of Flexible Shielded Control Cable
| Standard | Conforme allo standard UL20276, design con diametro del filo sottile | |||
| Conduttore | adotta filo di rame intrecciato in rame stagnato di alta qualità | |||
| Materiale isolante | PVC modificato | |||
| Struttura centrale | Filamento singolo a passo piccolo | |||
| Riconoscimento fondamentale | Al di sotto di 0,5 m㎡ è contrassegnato con fili con nucleo colorato; 0,5 m㎡ sopra, un filo di terra giallo-verde + filo con anima nera con numeri bianchi | |||
| Guaina esterna | Accoppiamento in PVC modificato | |||
| Colore | nero (altri colori possono essere personalizzati) | |||
| Raggio di curvatura | Lo spostamento nella catena portacavi è superiore a 7,5 x d, la catena non di traino viene spostata più di 6 x d, la posa fissa è superiore a 5 x d | |||
| Velocità di movimento: | movimento fisso o a bassa velocità, inferiore a 0,3 m/s | |||
| Distanza di viaggio | Posa fissa, a meno di 30 metri, e il segnale si attenua se è troppo lungo. | |||
| Voltaggio nominale | Uo/U 300/300 V | |||
| Provare la tensione | 1500 V | |||
| Applicazione: | È particolarmente adatto per installazioni fisse di attrezzature meccaniche e macchine utensili o per applicazioni mobili occasionali. Il cavo flessibile utilizza materiali isolanti e guaina appositamente modificati, ha resistenza all'abrasione e media resistenza, presenta più di un milione di piegature periodiche e mantiene sempre la stabilità. | |||
Flexible Shielded Control Cable Structure

| NO. | Codice prodotto | Nuclei Numero e area della sezione trasversale (NO.Xm㎡) | Diametro esterno approssimativo (mm) | Colore guaina esterna | Resistenza CC del conduttore 20 ℃ Oh/km | 
| 1 | YY02.02.0014 | 2×0.14 | 4.0 | Nero | 150 | 
| 2 | YY02.03.0014 | 3×0.14 | 4.2 | Nero | 150 | 
| 3 | YY02.04.0014 | 4×0.14 | 4.5 | Nero | 150 | 
| 4 | YY02.05.0014 | 5×0,14 | 4.8 | Nero | 150 | 
| 5 | YY02.06.0014 | 6×0.14 | 5.2 | Nero | 150 | 
| 6 | YY02.08.0014 | 8×0,14 | 5.5 | Nero | 150 | 
| 7 | YY02.10.0014 | 10×0.14 | 6.4 | Nero | 150 | 
| 8 | YY02.12.0014 | 12×0.14 | 6.5 | Nero | 150 | 
| 9 | YY02.16.0014 | 16×0.14 | 7.2 | Nero | 150 | 
| 10 | YY02.20.0014 | 20×0.14 | 7.8 | Nero | 150 | 
| 11 | YY02.02.0020 | 2×0,2 | 4.4 | Nero | 95 | 
| 12 | YY02.03.0020 | 3×0,2 | 4.6 | Nero | 95 | 
| 13 | YY02.04.0020 | 4×0,2 | 4.9 | Nero | 95 | 
| 14 | 5YY02.05.0020 | 5×0,2 | 5.2 | Nero | 95 | 
| 15 | YY02.06.0020 | 6×0,2 | 5.6 | Nero | 95 | 
| 16 | YY02.08.0020 | 8×0,2 | 6.0 | Nero | 95 | 
| 17 | YY02.10.0020 | 10×0,2 | 6.8 | Nero | 95 | 
| 18 | YY02.12.0020 | 12×0,2 | 7.0 | Nero | 95 | 
| 19 | YY02.16.0020 | 16×0,2 | 7.6 | Nero | 95 | 
| 20 | YY02.20.0020 | 20×0,2 | 8.5 | Nero | 95 | 
| 21 | YY02.02.0030 | 2×0,3 | 4.6 | Nero | 71.2 | 
| 22 | YY02.03.0030 | x0.3 | 4.8 | Nero | 71.2 | 
| 23 | YY02.04.0030 | 4×0,3 | 5.1 | Nero | 71.2 | 
| 24 | YY02.05.0030 | 5×0,3 | 5.5 | Nero | 71.2 | 
| 25 | YY02.06.0030 | 6×0,3 | 6.0 | Nero | 71.2 | 
| 26 | YY02.08.0030 | 8×0,3 | 6.4 | Nero | 71.2 | 
| 27 | YY02.10.0030 | 10×0,3 | 7.2 | Nero | 71.2 | 
| 28 | YY02.12.0030 | 12×0,3 | 7.5 | Nero | 71.2 | 
| 29 | YY02.16.0030 | 16×0,3 | 8.4 | Nero | 71.2 | 
| 30 | YY02.20.0030 | 20×0,3 | 9.0 | Nero | 71.2 | 
| MOQ 1 metro, se è necessario ordinare la guaina esterna in PUR, MOQ 400 metri | |||||











 
				








 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
