Specificamente progettato per applicazioni di flessione continue ad alta intensità e ad alta velocità di catene portacavi in apparecchiature meccaniche, macchine utensili, ecc. Particolarmente adatto per applicazioni in catene portacavi ad alta velocità e a lunga percorrenza. I cavi per catene portacavi della serie TY100.02 sono stati ampiamente utilizzati nei sistemi di catene portacavi per interni come attrezzature di stoccaggio, attrezzature di lavorazione, attrezzature per l'imballaggio, gru per interni, attrezzature per il vetro, nonché nei settori dell'imballaggio e della logistica.
Struttura del cavo
| Articolo | Codice prodotto | Numero di nuclei e area della sezione trasversale | Diametro esterno approssimativo | Colore | Numero del prodotto | MOQ |
| 1 | TY100.02.03.0025 | 3×0,25 | 5,50 | Verde scuro | C-601 | |
| 2 | TY100.02.04.0025 | 4×0,25 | 6.00 | Verde scuro | C-602 | |
| 3 | TY100.02.07.0025 | 7×0,25 | 7.20 | Verde scuro | C-605 | |
| 4 | TY100.02.12.0025 | 12×0,25 | 10.00 | Verde scuro | C-609 | ※ |
| 5 | TY100.02.18.0025 | 18×0,25 | 12.00 | Verde scuro | C-612 | ※ |
| 6 | TY100.02.25.0025 | 25×0,25 | 14.00 | Verde scuro | C-615 | ※ |
| 7 | TY100.02.02.0034 | 2×0,34 | 5,80 | Verde scuro | C-619 | |
| 8 | TY100.02.05.0034 | 5×0,34 | 7.00 | Verde scuro | C-622 | |
| 9 | TY100.02.07.0034 | 7×0,34 | 8.00 | Verde scuro | C-624 | |
| 10 | TY100.02.12.0034 | 12×0,34 | 11.00 | Verde scuro | C-628 | ※ |
| 11 | TY100.02.02.0050 | 2×0,5 | 6,50 | Verde scuro | C-638 | |
| 12 | TY100.02.04.0050 | 4G0.5 | 7,50 | Verde scuro | C-640 | |
| 13 | TY100.02.05.0050 | 5G0.5 | 8.00 | Verde scuro | C-641 | |
| 14 | TY100.02.07.0050 | 7G0.5 | 9.00 | Verde scuro | C-643 | |
| 15 | TY100.02.12.0050 | 12G0.5 | 12.50 | Verde scuro | C-647 | ※ |
| 16 | TY100.02.18.0050 | 18G0.5 | 14.80 | Verde scuro | C-650 | ※ |
| 17 | TY100.02.25.0050 | 25G0.5 | 16.80 | Verde scuro | C-653 | ※ |
| 18 | TY100.02.03.0075 | 3G0.75 | 7,50 | Verde scuro | C-658 | |
| 19 | TY100.02.04.0075 | 4G0.75 | 8.00 | Verde scuro | C-659 | |
| 20 | TY100.02.05.0075 | 5G0,75 | 8,50 | Verde scuro | C-660 | |
| 21 | TY100.02.07.0075 | 7G0.75 | 10.00 | Verde scuro | C-662 | ※ |
| 22 | TY100.02.12.0075 | 12G0,75 | 13.80 | Verde scuro | C-666 | ※ |
| 23 | TY100.02.18.0075 | 18G0,75 | 16.80 | Verde scuro | C-669 | ※ |
| 24 | TY100.02.25.0075 | 25G0,75 | 18.80 | Verde scuro | C-672 |
| Articolo | Codice prodotto | Numero di nuclei e area della sezione trasversale | Diametro esterno approssimativo | Colore | Numero del prodotto | MOQ |
| 25 | TY100.02.02.0100 | 2×1.0 | 7,50 | Verde scuro | C-676 | |
| 26 | TY100.02.03.0100 | 3G1.0 | 7,80 | Verde scuro | C-677 | |
| 27 | TY100.02.04.0100 | 4G1.0 | 8,50 | Verde scuro | C-678 | |
| 28 | TY100.02.05.0100 | 5G1.0 | 9.20 | Verde scuro | C-679 | |
| 29 | TY100.02.07.0100 | 7G1.0 | 10.80 | Verde scuro | C-681 | |
| 30 | TY100.02.12.0100 | 12G1.0 | 14.80 | Verde scuro | C-685 | ※ |
| 31 | TY100.02.18.0100 | 18G1.0 | 18.50 | Verde scuro | C-688 | |
| 32 | TY100.02.25.0100 | 25G1.0 | 20.50 | Verde scuro | C-691 | ※ |
| 33 | TY100.02.03.0150 | 3G1.5 | 8,50 | Verde scuro | C-696 | |
| 34 | TY100.02.04.0150 | 4G1.5 | 9.20 | Verde scuro | C-697 | |
| 35 | TY100.02.05.0150 | 5G1.5 | 10.00 | Verde scuro | C-698 | ※ |
| 36 | TY100.02.07.0150 | 7G1.5 | 12.00 | Verde scuro | C-700 | ※ |
| 37 | TY100.02.12.0150 | 12G1.5 | 16.80 | Verde scuro | C-704 | ※ |
| 38 | TY100.02.18.0150 | 18G1.5 | 20.50 | Verde scuro | C-707 | ※ |
| 39 | TY100.02.25.0150 | 25G1.5 | 23.00 | Verde scuro | C-710 | ※ |
| 40 | TY100.02.36.0150 | 36G1.5 | 27.00 | Verde scuro | C-712 | ※ |
| 41 | TY100.02.04.0250 | 4G2.5 | 11.00 | Verde scuro | C-716 | ※ |





















