YY0112G0.5 20/12C 12 × 0,5/20 AWG) Cavi personalizzati di alimentazione e controllo

| MODELLO | Numero di nuclei e area della sezione trasversale (MM²) | COLORE FILO | MOQ | 
| Cavo flessibile YY01 | 0.14 | 50 colori Secondo il catalogo del prodotto I primi 50 colori specificati. | 2.3.4.6.8.10.12.14.16.20.26.30.40.50 core: la quantità minima dell'ordine è un tiro. Per specifiche diverse da 50 core, la quantità minima dell'ordine è di 1000 metri. Per 50 core e oltre, la quantità minima dell'ordine è di 3000 metri. | 
| 0.2 | 2.3.4.4.6.8.10.12.14.16.20.24.26 core: la quantità minima dell'ordine è un tiro. Per specifiche diverse da 30 core, la quantità minima dell'ordine è di 1000 metri. Per 30 core e oltre, la quantità minima dell'ordine è di 3000 metri. | ||
| 0.3 | 2.3.4.4.6.8.10.12.14.16.20.24.26 core: la quantità minima dell'ordine è un tiro. Per specifiche diverse da 30 core, la quantità minima dell'ordine è di 1000 metri. Per 30 core e oltre, la quantità minima dell'ordine è di 3000 metri. | ||
| 0.5 | Nucleo giallo/verde Nero: con il numero | 5.6.7.8.10.12.16.20.24.26.30 core: la quantità minima dell'ordine è un tiro. Per 36, 40 e 50 core, la quantità minima dell'ordine è di 400 metri. Per specifiche diverse da 50 core, la quantità minima dell'ordine è di 1000 metri per un massimo di 50 core. | |
| 0.75 | Nucleo giallo/verde Nero: con il numero | 5.6.8.10 nuclei: la quantità minima dell'ordine è un metropoli. Per 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 36 e 40 core, la quantità minima dell'ordine è di 400 metri. Per specifiche diverse da 50 core, la quantità minima dell'ordine è di 1000 metri per un massimo di 50 core. | |
| 0.75 | Nucleo giallo/verde Nero: con il numero | 5.6.7.10.12.16.20 core: la quantità minima dell'ordine è un tiro. Per 24, 26 e 30 core, la quantità minima dell'ordine è di 400 metri. Per specifiche diverse da 30 core, la quantità minima dell'ordine è di 1000 metri per un massimo di 30 core. | |
| 1.5 | Nucleo giallo/verde Nero: con il numero | Fino a 20 core: la quantità minima dell'ordine è di 400 metri. | 
| Parametro di cavo di controllo flessibile (core nero) YY01 | ||||
| NO. | Codice prodotto | Nuclei Numero e area della sezione trasversale | Diametro esterno approssimativo (mm) | Colore guaina esterna | 
| (NO.Xm㎡) | ||||
| 1 | YY01.05.0050 | 5G0.5 | 6.2 | Nero | 
| 2 | YY01.06.0050 | 6G0.5 | 6.6 | Nero | 
| 3 | YY01.07.0050 | 7G0.5 | 6.6 | Nero | 
| 4 | YY01.08.0050 | 8G0.5 | 7 | Nero | 
| 5 | YY01.10.0050 | 10G0.5 | 8.4 | Nero | 
| 6 | YY01.12.0050 | 12G0.5 | 8.6 | Nero | 
| 7 | YY01.16.0050 | 16G0.5 | 9.4 | Nero | 
| 8 | YY01.20.0050 | 20G0.5 | 10 | Nero | 
| 9 | YY01.24.0050 | 24G0.5 | 11.4 | Nero | 
| 10 | YY01.26.0050 | 26G0.5 | 11.6 | Nero | 
| 11 | YY01.30.0050 | 30G0.5 | 12 | Nero | 
| 12 | YY01.05.0075 | 5G0,75 | 7 | Nero | 
| 13 | YY01.06.0075 | 6G0.75 | 7.5 | Nero | 
| 14 | YY01.08.0075 | 8G0.75 | 8.2 | Nero | 
| 15 | YY01.10.0075 | 10g0.75 | 9.5 | Nero | 
| 16 | YY01.05.0100 | 5G1.0 | 7.3 | Nero | 
| 17 | YY01.06.0100 | 6G1.0 | 8.0 | Nero | 
| 18 | YY01.07.0100 | 7G1.0 | 8.0 | Nero | 
| 19 | YY01.10.0100 | 10g1.0 | 10.2 | Nero | 
| 20 | YY01.10.0100 | 12G1.0 | 10.8 | Nero | 
| 21 | YY01.16.0100 | 16G1.0 | 12 | Nero | 
| 22 | YY01.20.0100 | 20g1.0 | 13 | Nero | 
Giacca in PVC speciale con buona flessibilità.
Intervallo di temperatura: installazione mobile: da -5 ° C a +70 ° C Installazione fissa: da -15 ° C a +70 ° C
Tensione nominale UO/U: 300/300V
Tensione di prova: 1500v
Resistenza all'isolamento: minimo 20 mOhm x km
Raggio di flessione minimo: installazione mobile: diametro del cavo 7,5x Installazione fissa: diametro del cavo 6x
Rispetta i requisiti di ROHS e Regolamento dell'UE.
Struttura del cavo di controllo
- Conduttore in rame nudo, filo di rame sottile
- Conformazioni con Din VDE 0295 Classe 6 e IEC 60228 Classe 6
- Isolamento speciale in PVC
- Fili neri core con codifica numerica bianca continua
- Il filo di terra giallo verde si trova sullo strato esterno (per 3 core o più)
- Lunghezza lay ottimali bloccati, core intrecciato a strati
- Guaina esterna speciale in PVC
- Black opaco (RAL 9005)








 
				







 





 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
