| Categoria | Articolo | Parametro/Descrizione dettagliata |
|---|---|---|
| Struttura del prodotto | Conduttore | Filo multifilare a trefoli sottili in rame stagnato, conforme alle norme sui conduttori IEC 60228 e DIN VDE 0295 |
| Isolamento | fluororesina FEP; Codice colore nucleo: Marrone&Bianco, Blu&Bianco, Arancione&Bianco, Verde&Bianco | |
| Riempitivo | Imbottitura in filato di cotone tenace multifilo | |
| Schermatura | Avvolgimento in tessuto non tessuto/foglio di alluminio + strato schermante intrecciato in filo di rame stagnato + avvolgimento in carta di cotone; Copertura schermante completa ≥85% | |
| Guaina | Resina fluorurata FEP, nera (simile a RAL9005) | |
| Parametri tecnici | Tensione nominale | 300 V |
| Prova di tensione | 1500 V | |
| Impedenza caratteristica | 100±15Ω | |
| Intervallo di temperatura | Installazione fissa: -90~+180℃; Catena mobile: -70~+150℃ | |
| Raggio di curvatura | Installazione fissa: 6×D (diametro esterno cavo); Catena mobile: 12×D (diametro esterno del cavo) | |
| Prestazioni di flessione della catena | ≥10 milioni di volte (velocità di movimento ≤2,1 M/S) | |
| Prestazioni di torsione | ≥2 milioni di volte (lunghezza cavo L≥400mm; ±180°; 40 giri/min) | |
| Resistenza all'olio | Eccellente resistenza agli oli, conforme alla norma EN 50363-10 | |
| Ritardante di fiamma | Conforme a UL 1581 FT1, VW-1 / IEC 60332-1-2 | |
| Senza piombo | Conforme allo standard di protezione ambientale UE 2011/65/UE (RoHS-II). | |
| Scenari applicativi | Scenari applicabili | 1. Adatto per applicazioni EtherCAT ed EtherNet/IP
2. Utilizzato per la trasmissione Industrial Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 3. Applicazioni di flessione frequente della catena a media e alta velocità 4. Condizioni di lavoro severe come resistenza all'usura, resistenza all'olio e ritardante di fiamma 5. Scenari resistenti alle alte e basse temperature (-90~+180℃). 6. Adatto per scenari di apparecchiature con requisiti estremamente elevati di resistenza alle interferenze elettromagnetiche |

























