


Parámetro técnico Cable servo codificador de par trenzado
| Estándar | Cumple con el estándar UL20276, diseño de diámetro de alambre delgado | |||
| Conductor | Adopta alambre de cobre trenzado de cobre estañado de alta calidad. | |||
| Material de aislamiento | PVC modificado | |||
| Estructura central | Trenzado sencillo de paso pequeño | |||
| Reconocimiento central | Por debajo de 0,5 m㎡ está marcado con cables centrales de colores; 0,5 m㎡ arriba, un cable de tierra amarillo-verde + cable de núcleo negro con números blancos | |||
| Vaina exterior | Compañero de PVC modificado | |||
| Color | negro (se pueden personalizar otros colores) | |||
| Radio de curvatura | La mudanza tiene más de 7,5 x d, La colocación fija es más de 6 x d, | |||
| Voltaje nominal | Uo/U 300/300V | |||
| Tensión de prueba | 1500 voltios | |||
| Solicitud: | Está especialmente indicado para instalaciones fijas de equipos mecánicos y máquinas herramienta o aplicaciones móviles ocasionales. El cable flexible utiliza materiales de revestimiento y aislamiento especialmente modificados, tiene resistencia a la abrasión y resistencia media, tiene más de un millón de curvaturas periódicas y siempre mantiene la estabilidad. | |||

Cable servo de codificador de par trenzado Estructura
| No. | Código de producto | Número de núcleos y área de sección transversal. (NO.Xm㎡) | Diámetro exterior aproximado (mm) | Color de la funda exterior | Resistencia CC del conductor de 20 ℃ Oh/km | 
| 1 | YY06.04.0014 | 2x2x0.14 | 5.5 | Negro | 150 | 
| 2 | YY06.06.0014 | 3x2x0.14 | 5.6 | Negro | 150 | 
| 3 | YY06.08.0014 | 4x2x0.14 | 6.2 | Negro | 150 | 
| 4 | YY06.10.0014 | 5x2x0.14 | 6.8 | Negro | 150 | 
| 5 | YY06.12.0014 | 6x2x0.14 | 7.0 | Negro | 150 | 
| 6 | YY06.14.0014 | 7x2x0.14 | 7.5 | Negro | 150 | 
| 7 | YY06.16.0014 | 8x2x0.14 | 7.8 | Negro | 150 | 
| 8 | YY06.20.0014 | 10x2x0.14 | 8.5 | Negro | 150 | 
| 9 | YY06.26.0014 | 13x2x0.14 | 9.3 | Negro | 150 | 
| 10 | YY06.04.0020 | 2x2x0.2 | 5.6 | Negro | 95 | 
| 11 | YY06.06.0020 | 3x2x0.2 | 6.0 | Negro | 95 | 
| 12 | YY06.08.0020 | 4x2x0.2 | 6.8 | Negro | 95 | 
| 13 | YY06.10.0020 | 5x2x0.2 | 7.2 | Negro | 95 | 
| 14 | YY06.12.0020 | 6x2x0.2 | 7.6 | Negro | 95 | 
| 15 | YY06.14.0020 | 7x2x0.2 | 8.0 | Negro | 95 | 
| dieciséis | YY06.16.0020 | 8x2x0.2 | 8.5 | Negro | 95 | 
| 17 | YY06.20.0020 | 10x2x0.2 | 9.2 | Negro | 95 | 
| 18 | YY06.04.0030 | 2x2x0.3 | 6.2 | Negro | 71.2 | 
| 19 | YY06.06.0030 | 3x2x0.3 | 6.6 | Negro | 71.2 | 
| 20 | YY06.08.0030 | 4x2x0.3 | 7.3 | Negro | 71.2 | 
| 21 | YY06.10.0030 | 5x2x0.3 | 7.8 | Negro | 71.2 | 
| MOQ 1 metro, si necesita pedir funda exterior PUR, MOQ 400 metros | |||||









 
				






 


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				