Especialmente adecuado para equipos mecánicos, máquinas herramienta y otras aplicaciones que implican flexión continua de cadenas de arrastre de alta intensidad y alta velocidad. Especialmente adecuado para aplicaciones en cadenas de arrastre de alta velocidad y largas distancias. Los cables de cadena de arrastre de la serie TP100.01 se han utilizado ampliamente en sistemas de cadena de arrastre de interior para equipos de almacenamiento, equipos de procesamiento, equipos de embalaje, grúas de interior, equipos de vidrio, así como en las industrias de embalaje y logística.
Estructura de cables
| Artículo | Código de producto | Número de núcleos y área transversal | Diámetro exterior aproximado | Color | Número de producto | Cantidad mínima de pedido |
| 1 | TP100.01.03.0025 | 3×0,25 | 4.50 | Gris | C-801 | |
| 2 | TP100.01.04.0025 | 4×0,25 | 5.00 | Gris | C-802 | |
| 3 | TP100.01.07.0025 | 7×0,25 | 6.00 | Gris | C-805 | |
| 4 | TP100.01.12.0025 | 12×0,25 | 8.50 | Gris | C-809 | |
| 5 | TP100.01.36.0025 | 36×0,25 | 13.50 | Gris | C-817 | ※ |
| 6 | TP100.01.02.0034 | 2×0,34 | 4.50 | Gris | C-819 | |
| 7 | TP100.01.05.0034 | 5×0,34 | 5.60 | Gris | C-822 | |
| 8 | TP100.01.12.0034 | 12×0,34 | 9.20 | Gris | C-828 | |
| 9 | TP100.01.02.0050 | 2×0,5 | 4.80 | Gris | C-838 | |
| 10 | TP100.01.03.0050 | 3G0.5 | 5.00 | Gris | C-839 | |
| 11 | TP100.01.04.0050 | 4G0.5 | 5.60 | Gris | C-840 | |
| 12 | TP100.01.05.0050 | 5G0.5 | 6.00 | Gris | C-841 | |
| 13 | TP100.01.07.0050 | 7G0.5 | 7.00 | Gris | C-843 | |
| 14 | TP100.01.12.0050 | 12G0.5 | 9.80 | Gris | C-847 | ※ |
| 15 | TP100.01.18.0050 | 18G0.5 | 11.80 | Gris | C-850 | ※ |
| dieciséis | TP100.01.25.0050 | 25G0.5 | 13.20 | Gris | C-853 | ※ |
| 17 | TP100.01.30.0050 | 30G0.5 | 14.50 | Gris | C-854 | ※ |
| 18 | TP100.01.03.0075 | 3G0.75 | 5.50 | Gris | C-858 | |
| 19 | TP100.01.04.0075 | 4G0.75 | 6.00 | Gris | C-859 | |
| 20 | TP100.01.05.0075 | 5G0.75 | 6.50 | Gris | C-860 | |
| 21 | TP100.01.07.0075 | 7G0.75 | 7.50 | Gris | C-862 | |
| 22 | TP100.01.12.0075 | 12G0.75 | 11.00 | Gris | C-866 | ※ |
| 23 | TP100.01.18.0075 | 18G0.75 | 13.20 | Gris | C-869 | ※ |
| 24 | TP100.01.25.0075 | 25G0.75 | 15.00 | Gris | C-872 | ※ |
| 25 | TP100.01.36.0075 | 36G0.75 | 18.20 | Gris | C-874 | ※ |
| 26 | TP100.01.42.0075 | 42G0.75 | 20.00 | Gris | C-875 | ※ |
| 27 | TP100.01.02.0100 | 2×1.0 | 5.60 | Gris | C-876 | |
| 28 | TP100.01.03.0100 | 3G1.0 | 6.00 | Gris | C-877 |
| Artículo | Código de producto | Número de núcleos y área transversal | Diámetro exterior aproximado | Color | Número de producto | Cantidad mínima de pedido |
| 29 | TP100.01.04.0100 | 4G1.0 | 6.50 | Gris | C-878 | |
| 30 | TP100.01.05.0100 | 5G1.0 | 7.10 | Gris | C-879 | |
| 31 | TP100.01.07.0100 | 7G1.0 | 8.20 | Gris | C-881 | |
| 32 | TP100.01.12.0100 | 12G1.0 | 12.00 | Gris | C-885 | |
| 33 | TP100.01.18.0100 | 18G1.0 | 14.50 | Gris | C-888 | ※ |
| 34 | TP100.01.25.0100 | 25G1.0 | 16.50 | Gris | C-891 | ※ |
| 35 | TP100.01.03.0150 | 3G1.5 | 6.60 | Gris | C-896 | |
| 36 | TP100.01.04.0150 | 4G1.5 | 7.20 | Gris | C-897 | |
| 37 | TP100.01.05.0150 | 5G1.5 | 8.00 | Gris | C-898 | |
| 38 | TP100.01.07.0150 | 7G1.5 | 9.30 | Gris | C-900 | ※ |
| 39 | TP100.01.12.0150 | 12G1.5 | 13.00 | Gris | C-904 | ※ |
| 40 | TP100.01.18.0150 | 18G1.5 | 17.00 | Gris | C-907 | ※ |
| 41 | TP100.01.25.0150 | 25G1.5 | 19.00 | Gris | C-910 | ※ |
| 42 | TP100.01.36.0150 | 36G1.5 | 23.00 | Gris | C-912 | |
| 43 | TP100.01.04.0250 | 4G2.5 | 9.20 | Gris | C-916 | |
| 44 | TP100.01.05.0250 | 5G2.5 | 10.20 | Gris | C-917 | ※ |
| 45 | TP100.01.07.0250 | 7G2.5 | 12.20 | Gris | C-918 | ※ |
| 46 | TP100.01.12.0250 | 12G2.5 | 18.00 | Gris | C-920 | ※ |





















