

High flexible control drag chain cable Technical Parameter
| Estándar | Cumplir con las regulaciones RoHS y Reach de la UE | |||
| Conductor | Adopta alambre de cobre trenzado de cobre estañado de alta calidad. | |||
| Material de aislamiento | Funda de PVC especial de alta flexibilidad. | |||
| Rango de temperatura: | Instalación móvil -5c a +70 ° C
 Instalación fija -15°C a +80°c | |||
| Resistencia de aislamiento: | Mínimo 20 MOhm x km | |||
| Vaina exterior | Compañero de PVC modificado | |||
| Color | negro (se pueden personalizar otros colores) | |||
| Radio de curvatura mínimo: | Instalación móvil 7,5×diámetro del cable
 Instalación fija 6 × Diámetro del cable | |||
| Voltaje nominal | Uo/U 300/300V | |||
| Tensión de prueba | 1500 voltios | |||
| Solicitud: | Es especialmente adecuado para aplicaciones continuas de flexión de la cadena de arrastre de alto flexible de equipos mecánicos y máquinas herramientas. El cable altamente flexible utiliza materiales aislantes especialmente modificados y materiales de cobertura externa, tiene alta resistencia a la abrasión y resistencia media, y puede soportar aceleración a largo plazo, desaceleración, tensión y estrés por compresión, y más de cinco millones de ciclos de flexión periódica y siempre mantienen una alta estabilidad. | |||

High flexible control drag chain cable Structure

Cable de cadena de arrastre de control de alto flexible structure
| No. | Código de producto | Número de núcleos y área de sección transversal. (NO.Xm㎡) | Diámetro exterior aproximado (mm) | Color de la funda exterior | Resistencia CC del conductor de 20 ℃ Oh/km | 
| 1 | Yy501.06.0050 | 6 × 0.5 | .6.5 | Negro | 39 | 
| 2 | Yy501.08.0050 | 8 × 0.5 | 7.6 | Negro | 39 | 
| 3 | Yy501.10.0050 | 10 × 0.5 | 8.8 | Negro | 39 | 
| 4 | Yy501.12.0050 | 12 × 0.5 | 8.4 | Negro | 39 | 
| 5 | Yy501.16.0050 | 16 × 0.5 | 9.4 | Negro | 39 | 
| 6 | Yy501.20.0050 | 20 × 0.5 | 10.2 | Negro | 39 | 
| MOQ 1 metro, si necesita pedir funda exterior PUR, MOQ 400 metros | |||||









 
				






 

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
