طلب
مناسبة خصيصًا للمعدات الميكانيكية والأدوات الآلية والتطبيقات الأخرى التي تتطلب ثني سلسلة السحب المستمر عالي الكثافة والسرعة. مثالية بشكل خاص للاستخدام في سلاسل السحب عالية السرعة والمسافات الطويلة. لقد تم استخدام كابلات سلسلة السحب من سلسلة TY100.02 على نطاق واسع في أنظمة سلسلة السحب الداخلية مثل معدات المستودعات، معدات المعالجة، معدات التعبئة والتغليف، الرافعات الداخلية، معدات الزجاج، وكذلك في صناعات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.
بنية الكابل
| غرض | كود المنتج | عدد النوى ومنطقة المقطع العرضي | القطر الخارجي التقريبي | لون | رقم المنتج | موك |
| 1 | TY100.01.03.0025 | 3×0.25 | 4.50 | الأخضر الداكن | ج-401 | |
| 2 | TY100.01.04.0025 | 4×0.25 | 5.00 | الأخضر الداكن | ج-402 | |
| 3 | TY100.01.07.0025 | 7×0.25 | 6.00 | الأخضر الداكن | ج-405 | |
| 4 | TY100.01.12.0025 | 12×0.25 | 8.50 | الأخضر الداكن | ج-409 | |
| 5 | TY100.01.36.0025 | 36×0.25 | 13.50 | الأخضر الداكن | ج-417 | ※ |
| 6 | TY100.01.02.0034 | 2×0.34 | 4.50 | الأخضر الداكن | ج-419 | |
| 7 | TY100.01.05.0034 | 5×0.34 | 5.60 | الأخضر الداكن | ج-422 | |
| 8 | TY100.01.12.0034 | 12×0.34 | 9.20 | الأخضر الداكن | ج-428 | |
| 9 | TY100.01.18.0034 | 18×0.34 | 11.00 | الأخضر الداكن | ج-431 | ※ |
| 10 | TY100.01.25.0034 | 25×0.34 | 12.30 | الأخضر الداكن | ج-434 | ※ |
| 11 | TY100.01.02.0050 | 2×0.5 | 5.50 | الأخضر الداكن | ج-438 | |
| 12 | TY100.01.03.0050 | 3G0.5 | 5.80 | الأخضر الداكن | ج-439 | |
| 13 | TY100.01.04.0050 | 4G0.5 | 6.20 | الأخضر الداكن | C-440 | |
| 14 | TY100.01.05.0050 | 5G0.5 | 6.80 | الأخضر الداكن | C-441 | |
| 15 | TY100.01.07.0050 | 7G0.5 | 8.00 | الأخضر الداكن | C-443 | |
| 16 | TY100.01.12.0050 | 12g0.5 | 10.80 | الأخضر الداكن | C-447 | ※ |
| 17 | TY100.01.18.0050 | 18G0.5 | 13.00 | الأخضر الداكن | C-450 | ※ |
| 18 | TY100.01.25.0050 | 25G0.5 | 15.00 | الأخضر الداكن | C-453 | ※ |
| 19 | TY100.01.30.0050 | 30g0.5 | 16.50 | الأخضر الداكن | C-454 | ※ |
| 20 | TY100.01.03.0075 | 3G0.75 | 6.20 | الأخضر الداكن | C-458 | |
| 21 | TY100.01.04.0075 | 4G0.75 | 6.80 | الأخضر الداكن | C-459 | |
| 22 | TY100.01.05.0075 | 5G0.75 | 7.20 | الأخضر الداكن | C-460 | |
| 23 | TY100.01.07.0075 | 7G0.75 | 8.60 | الأخضر الداكن | C-462 | |
| 24 | TY100.01.12.0075 | 12G0.75 | 12.00 | الأخضر الداكن | C-466 | ※ |
| 25 | TY100.01.18.0075 | 18G0.75 | 14.80 | الأخضر الداكن | C-469 | ※ |
| 26 | TY100.01.25.0075 | 25G0.75 | 16.80 | الأخضر الداكن | C-472 | ※ |
| 27 | TY100.01.36.0075 | 36G0.75 | 20.20 | الأخضر الداكن | C-474 | ※ |
| 28 | TY100.01.42.0075 | 42G0.75 | 22.20 | الأخضر الداكن | C-475 | ※ |
| غرض | كود المنتج | عدد النوى ومنطقة المقطع العرضي | القطر الخارجي التقريبي | لون | رقم المنتج | موك |
| 29 | TY100.01.02.0100 | 2×1.0 | 6.00 | الأخضر الداكن | C-476 | |
| 30 | TY100.01.03.0100 | 3G1.0 | 6.30 | الأخضر الداكن | C-477 | |
| 31 | TY100.01.04.0100 | 4G1.0 | 6.90 | الأخضر الداكن | C-478 | |
| 32 | TY100.01.05.0100 | 5G1.0 | 7.60 | الأخضر الداكن | C-479 | |
| 33 | TY100.01.07.0100 | 7G1.0 | 9.20 | الأخضر الداكن | C-481 | |
| 34 | TY100.01.12.0100 | 12g1.0 | 12.80 | الأخضر الداكن | C-485 | ※ |
| 35 | TY100.01.18.0100 | 18G1.0 | 16.00 | الأخضر الداكن | C-488 | ※ |
| 36 | TY100.01.25.0100 | 25G1.0 | 18.20 | الأخضر الداكن | C-491 | ※ |
| 37 | TY100.01.03.0150 | 3G1.5 | 7.20 | الأخضر الداكن | C-496 | |
| 38 | TY100.01.04.0150 | 4G1.5 | 7.80 | الأخضر الداكن | C-497 | |
| 39 | TY100.01.05.0150 | 5G1.5 | 8.50 | الأخضر الداكن | C-498 | |
| 40 | TY100.01.07.0150 | 7G1.5 | 10.20 | الأخضر الداكن | C-500 | ※ |
| 41 | TY100.01.12.0150 | 12G1.5 | 14.80 | الأخضر الداكن | C-504 | ※ |
| 42 | TY100.01.18.0150 | 18G1.5 | 18.50 | الأخضر الداكن | C-507 | ※ |
| 43 | TY100.01.25.0150 | 25G1.5 | 20.50 | الأخضر الداكن | C-510 | ※ |
| 44 | TY100.01.36.0150 | 36G1.5 | 25.00 | الأخضر الداكن | C-512 | ※ |
| 45 | TY100.01.04.0250 | 4G2.5 | 9.20 | الأخضر الداكن | C-516 | |
| 46 | TY100.01.05.0250 | 5G2.5 | 10.20 | الأخضر الداكن | C-517 | ※ |
| 47 | TY100.01.07.0250 | 7G2.5 | 12.20 | الأخضر الداكن | C-518 | ※ |
| 48 | TY100.01.12.0250 | 12G2.5 | 18.00 | الأخضر الداكن | C-520 | ※ |
| 49 | TY100.01.18.0250 | 18G2.5 | 22.60 | الأخضر الداكن | C-523 | ※ |
| 50 | TY100.01.25.0250 | 25G2.5 | 25.50 | الأخضر الداكن | C-526 | ※ |




















