طلب
بنية الكابل
| غرض | كود المنتج | عدد النوى ومنطقة المقطع العرضي | القطر الخارجي التقريبي | لون | رقم المنتج | موك |
| 1 | TY1006.06.0025 | 3بكس0.25 | 6.30 | أخضر | C-2502 | |
| 2 | TY1006.08.0025 | 4بكس0.25 | 7.00 | أخضر | C-2503 | |
| 3 | TY1006.10.0025 | 5 بكسل 0.25 | 7.50 | أخضر | C-2504 |
.
| غرض | كود المنتج | عدد النوى ومنطقة المقطع العرضي | القطر الخارجي التقريبي | لون | رقم المنتج | موك |
| 1 | TY1006.06.0025 | 3بكس0.25 | 6.30 | أخضر | C-2502 | |
| 2 | TY1006.08.0025 | 4بكس0.25 | 7.00 | أخضر | C-2503 | |
| 3 | TY1006.10.0025 | 5 بكسل 0.25 | 7.50 | أخضر | C-2504 |
.
كابل سلسلة السحب عالي السرعة (10 ملايين مرة من اختبارات الموثوقية لسلسلة السحب)
الكابلات المرنة
الكابلات المرنة
كابل سلسلة السحب عالي السرعة (10 ملايين مرة من اختبارات الموثوقية لسلسلة السحب)
كابل سلسلة السحب عالي السرعة (10 ملايين مرة من اختبارات الموثوقية لسلسلة السحب)
كابل سلسلة السحب عالي السرعة (10 ملايين مرة من اختبارات الموثوقية لسلسلة السحب)
كابل سلسلة السحب عالي السرعة (10 ملايين مرة من اختبارات الموثوقية لسلسلة السحب)
سحب كابل السلسلة