وصف المنتجات



RO-FAY الأتمتة الصناعية COBIL CABOOT REBOT REBOT مناسبة بشكل خاص للتلسكوبي ،
 تطبيقات الالتواء ، الانحناء والقوة عالية القوة من الروبوتات الترفيهية مثل الروبوتات الرقص ، الروبوتات التفاعلية ، 
والروبوتات البايونية في البيئات المعقدة. يمكن لهذا النوع من الكابلات تحمل الانحناء المستمر وعالي القوة
 والإجهاد الميكانيكي الالتواء ، وهو ضمان روبوت خيار ممتاز لموثوقية المنتج والحياة الطويلة.


المقياس التقني
| الغلاف الخارجي | عزل فلوريسسين خاص ، غمد بور | |||
| ميزة | مع القوة العالية والأداء الانحناء والتواء | |||
| معيار | تلبية متطلبات TUV2 PFG 2577 Class V | |||
| نطاق درجة حرارة: | تركيب متنقل -20 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية تركيب ثابت -40 درجة مئوية إلى +105 درجة مئوية | |||
| الجهد الاسمي | مصدر الطاقة Uo/U 300/500 فولت بيانات Uo/U300/300 فولت | |||
| اختبار الجهد | مصدر الطاقة 2000 فولت البيانات 1500 فولت | |||
| مقاومة العزل: | الحد الأدنى 100 ميجا أوم × كم | |||
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: | تركيب موبايل 6×قطر الكابل تركيب ثابت قطر الكابل 4x | |||
| طلب: | تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي RoHS ولوائح الوصول | |||

هيكل كابل الروبوت 
1. موصل نحاسي معلب (أقل من 0.5 مم 2) أو نحاس عاري (0.5 مم 2 وما فوق) سلك نحاسي فائق الدقة، بما يتماشى مع DIN VDE 0295 الفئة 6 وIEC 60228 الفئة 6 
2. عزل خاص بالفلوروريسين 
3. لون السلك الأساسي ملون 
4. قلب السلك ملتوي بأفضل درجة 
5. تحسين درع مضفر الأسلاك النحاسية المعلبة 
6. الحد الأدنى لنسبة التغطية 85% 
7. غلاف خارجي PVC خاص 
8. أسود (RAL 9005) غير لامع

معلمة كابل الطاقة
| لا. | كود المنتج | عدد النوى ومنطقة المقطع العرضي (NO.Xm㎡) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | لون الغلاف الخارجي | مقاومة موصل تيار مستمر 20 درجة مئوية أوه / كم | 
| 1 | RO-FY5002.06.2024 | 4×0.5+(2×0.2) | 7.0 | أسود | 39/95 | 
| 2 | RO-FY5002.06.1922 | 4×0.75+(2×0.3) | 8.0 | أسود | 26/71.2 | 
| 3 | RO-FY5002.06.1522 | 4×1.5+(2×0.3) | 9.2 | أسود | 13.3/71.2 | 
معلمة كابل البيانات 
| لا. | كود المنتج | عدد النوى ومنطقة المقطع العرضي (NO.Xm㎡) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | لون الغلاف الخارجي | مقاومة موصل تيار مستمر 20 درجة مئوية أوه / كم | 
| 1 | RO-FY5006.06.0020 | 3x2x0.2 | 5.5 | أسود | 95 | 
| 2 | RO-FY5006.16.0020 | 8x2x0.2 | 8.6 | أسود | 95 | 
| 3 | RO-FY5006.06.0030 | 3x2x0.3 | 6.2 | أسود | 71.2 | 











 
				







 

 
				

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
