كابل طاقة محرك مؤازر يعمل بالتيار المتردد مع درع للمحركات المؤازرة ومحركات المؤازرة (10 مليون مرة دورة)
متوافق مع المحركات المؤازرة من الشركات المصنعة الرائدة. تم تصميم هذا الحل لكابلات الطاقة ذات الأحمال الثقيلة في سلاسل السحب، وهو مثالي لآلات الالتقاط والوضع وخطوط التجميع ومعدات الإنتاج وجميع الآلات التي تتطلب توصيلات طاقة داخل سلاسل السحب أو الأجزاء المتحركة. مناسبة بشكل خاص للبيئات الرطبة في الأدوات الآلية وخطوط النقل.
(ملاحظة: يتضمن النوع "G" سلكًا أرضيًا أصفر/أخضر).
معلومات تقنية
كابل طاقة محرك سيرفو يعمل بالتيار المتردد مع درع
كابل طاقة محرك سيرفو يعمل بالتيار المتردد مع هيكل درع:
● 0.08 مم² موصل نحاسي عاري، سلك نحاسي فائق الدقة
●متوافق مع DIN VDE 0295 Class 6 وIEC 60228 Class 6
●عزل PVC خاص
● النوى مرمزة بالألوان
●النوى المجدولة متحدة المركز ذات الملعب الأمثل
●مع سلك التأريض باللون الأصفر والأخضر (3 مراكز وما فوق)
● تحسين درع تجديل الأسلاك النحاسية المعلبة
● الحد الأدنى لمعدل التغطية 90%
● يمكن تخصيص اللون الرمادي أو الأسود أو البرتقالي أو اللون وفقًا لمتطلبات العملاء.
| محرك سيرفو محمي كابل موك 1 لفة | |||||||||||
| منتج | غرض | نموذج | مواصفة | ل | لون | 6.5~6.9 9 |
7~7.49 | 7.5~7.9 9 |
8 ~ 8.49 | 8.5 ~ 8.9 9 |
علامة |
| كابل محمي بمحرك مؤازر فائق الجودة (اختبارات موثوقية 10 ملايين مرة لسلسلة السحب) | 1 | YY1008.02.0050 | 2*0.5 مللي متر2 | 5.6 | أسود/برتقالي | 2.28 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.66 | ألوان الأسلاك الأساسية القياسية في الصين: الأزرق والبني والأحمر والأصفر / الأخضر |
| 2 | YY1008.04.0050 | 4*0.5 مللي متر2 | 6.5 | أسود/برتقالي | 3.58 | 3.72 | 3.87 | 4.02 | 4.17 | ||
| 3 | YY1008.04.0075 | 4*0.75mm2 | 7.2 | أسود/برتقالي | 5.32 | 5.55 | 5.77 | 5.99 | 6.21 | ||
| 4 | YY1008.04.0100 | 4*1.0 مم2 | 7.8 | أسود/برتقالي | 6.60 | 6.87 | 7.15 | 7.42 | 7.70 | ||
| 5 | YY1008.04.0150 | 4*1.5 مللي متر2 | 9 | أسود/برتقالي | 9.23 | 9.61 | 10.00 | 10.38 | 10.76 | ||
| 6 | YY1008.04.0250 | 4*2.5 مللي متر2 | 11 | أسود/برتقالي | 14.61 | 15.22 | 15.82 | 16.43 | 17.04 | ||
| 7 | YY1008.02.0050 | 2*0.5 مللي متر2 | 5.6 | أسود/برتقالي | 2.28 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.66 | ألوان الأسلاك الأساسية القياسية UL: الأسود والأبيض والأحمر والأصفر / الأخضر | |
| 8 | YY1008.04.0050 | 4*0.5 مللي متر2 | 6.5 | أسود/برتقالي | 3.58 | 3.72 | 3.87 | 4.02 | 4.17 | ||
| 9 | YY1008.04.0075 | 4*0.75mm2 | 7.2 | أسود/برتقالي | 5.32 | 5.55 | 5.77 | 5.99 | 6.21 | ||
| 10 | YY1008.04.0150 | 4*1.5 مللي متر2 | 9 | أسود/برتقالي | 9.23 | 9.61 | 10.00 | 10.38 | 10.76 | ||
| 11 | YY1008.04.0250 | 4*2.5 مللي متر2 | 11 | أسود/برتقالي | 14.61 | 15.22 | 15.82 | 16.43 | 17.04 | ||
| 12 | MC-YY3008.04.0050 | 4*0.5 مللي متر2 | 6.3 | أسود | 4.39 | 4.57 | 4.75 | 4.94 | 5.12 | سلك طاقة رأس أبو بريص، مطبوع من UL، أساسي ألوان الأسلاك أسود، أبيض، أحمر، أصفر/أخضر |
|
| 13 | MC-YY3008.06.2024 | 4*0.5+2*0.2 | 6.3 | أسود | 5.17 | 5.38 | 5.60 | 5.81 | 6.03 | ||























